優勝名冊
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 06_國小六年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 吳思辰 | Op.45 Piano Sonata No.2 Movement 3 | Dmitry Kabalevsky | 91.02 | 1 |
| 11 | 沈子惟 | Toccata | Aram Khachaturian | 88.60 | 2 |
| 6 | 林承頡 | Carmen Fantasie-Sonatina No.6,BV284 | F.Busoni | 87.78 | 3 |
| 8 | 盧煒翰 | Arabesque No.1, Op.61 | Chaminade | 87.68 | 4 |
| 7 | 石彧齊 | Rondo Capriccioso, Op.14 | Mendelssohn | 87.66 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 05_國小五年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 邱芮妮 | 3 Etudes de concert, S. 144: No.2 in F Minor “La leggierezza” | Liszt | 91.52 | 1 |
| 8 | 陳鈞甯 | Estampes - Jardins sous la pluie | Debussy | 89.98 | 2 |
| 6 | 江禹萱 | Piano Sonata No.6 in A major,Op.82: IV. Vivace | S. Prokofiev | 89.80 | 3 |
| 4 | 詹芷妍 | Theme Varie, Op.89 | Cecile chaminade | 88.90 | 4 |
| 3 | 李雨霏 | TOCCATA | 哈察都量 | 88.40 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 04_國小四年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 徐婕恩 | Variations on a theme of Paganini | I. Berkovich | 89.60 | 1 |
| 11 | 吳秉峻 | Waltz Op. 69 No. 2 in B minor | Chopin | 86.94 | 2 |
| 5 | 王晨希 | Arabesque No.2 | Debussy | 86.00 | 3 |
| 8 | 季楷桁 | Sonatina mov1 | Khachaturian | 84.56 | 4 |
| 6 | 洪羿綸 | 烏克蘭民謠七段幽默變奏曲 op.51,no.4 | kabalevsky | 84.46 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 03_國小三年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 郭語棠 | The Lark | Glinka/Balakirev | 89.76 | 1 |
| 5 | 楊永歆 | Tarantella | Mary K. Salle | 86.84 | 2 |
| 2 | 林詩予 | Toccata | Martin Cuellar | 86.44 | 3 |
| 1 | 薛宇崴 | Toccata | Martin Cuellar | 84.36 | 4 |
| 3 | 徐芷翎 | Sonatina in class style no1 | William Gillock | 83.98 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 02_國小二年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 陳柏宇 | Toccata Andaluza | Timothy Brown | 88.14 | 1 |
| 7 | 徐暉庭 | Gray Day: Variations on a Slovakian Folksong Op.51 No.3 | D. Kabalevsky | 88.08 | 2 |
| 2 | 謝楷生 | Sonatina in C Major, Op.13, No.1, Mov.3 | Dimitri Kabalevsky | 86.76 | 3 |
| 4 | 洪梓菲 | Shadow Dance | Edward MacDowell | 86.60 | 4 |
| 2 | 林子勛 | Rhapsody in B minor, Op.79 No.1 | Brahms | 85.74 | 5 |
| 6 | 何宜穜 | Waltz in A Minor, B.150 | Chopin | 85.74 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 01_國小一年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 甘昀平 | The Doll’s Dream and Awakening | T. Oesten | 87.34 | 1 |
| 2 | 林芯玥 | 真夜中の火祭 | 平吉毅州 | 86.32 | 2 |
| 7 | 謝尚宸 | Second Sonatina 第三樂章 | William Gillock | 85.40 | 3 |
| 3 | 黃馨緹 | The Little Negro | Debussy | 85.24 | 4 |
| 5 | 李蕎羽 | Etude | Khachaturian | 84.54 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 00_學齡前組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 林合恩 | Ostinato | Bartok | 90.30 | 1 |
| 3 | 劉沁潔 | 12 miniatures no.2、10 | Amirov | 88.50 | 2 |
| 5 | 黃苡娜 | Etude brillante | 作曲家:Margaret Goldstone | 86.64 | 3 |
| 2 | 鍾鈞晨 | 洋娃娃之夢 | T.Oesten | 86.54 | 4 |
| 1 | 詹佾恩 | Le petit Negre | Claude Achille Debussy | 86.22 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 09_社會組(大專以上)
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 楊竣翔 | Chopin Etude Op.10 No.4 in C-sharp minor | Chopin | 89.02 | 1 |
| 4 | 簡慧樺 | Imprumptu in G-flat major, Op.90 No.3 | SCHUBERT | 84.88 | 2 |
| 3 | 楊子慧 | The Heart Asks Pleasure First | Michael Nyman | 84.36 | 3 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 08_高中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 賴宥宇 | Polonaise in g sharp-minor BI6 | F.Chopin | 86.38 | 1 |
| 1 | 高敏瑄 | Elegy Op.3 No.1 | Rachmaninov | 86.34 | 2 |
| 4 | 郭紹佑 | 西班牙狂想曲 | 李斯特 | 85.12 | 3 |
| 2 | 張祐宗 | Toccata | Chatschaturjan | 84.70 | 4 |
| 3 | 李沂璇 | Liszt Transcendental Etudes, S.139 No.8, Wilde Jagd | Liszt | 84.66 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳子渝 | Totentanz S. 525 | Franz Liszt | 90.64 | 1 |
| 18 | 葉栩 | L'isle joyeuse, L.106 | Debussy | 90.44 | 2 |
| 15 | 李若菲 | Tarantella from Venezia e Napoli | Franz Liszt | 89.54 | 3 |
| 5 | 王采潔 | CAPRICE ESPAGNOL | M.MOSZKOWSKI | 88.78 | 4 |
| 6 | 張浩霖 | Transcendental Etude no. 4 in D Minor (“Mazeppa”) | F. Liszt | 88.54 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 01_國小低年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 謝凱晴 | Bourree op.24 | W. H. Squire | 88.40 | 1 |
| 9 | 黃弈淮 | Scherzo | C. Webster | 88.30 | 2 |
| 6 | 蕭國宏 | Danse Rustique op.20 No.5 | W.H.Squire | 88.00 | 3 |
| 8 | 石皓宇 | Bourree, Op.24 | Squire, William Henry | 87.44 | 4 |
| 2 | 曾愉庭 | Gavotte op. 67 No. 2 | D. Popper | 86.40 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 03_國小中年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳鎮安 | A小調大提琴協奏曲第一號,作品33,第一樂章Cello Concerto No.1 in A Minor, Op.33, 1st Mov. | Saint Saëns聖桑 | 88.68 | 1 |
| 15 | 程日靜 | Gavotte No.2, Op.23 | D. Popper | 87.86 | 2 |
| 5 | 張創鈞 | Tarantella Op.23 | William Henry Squire | 87.44 | 3 |
| 10 | 黃璵瑾 | Cello Concerto No.3 in B Minor Op.51 mov.1 | Goltermann | 87.20 | 4 |
| 9 | 洪梓寧 | Tarantella | W.H.Squire | 86.98 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 05_國小高年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 張晉宜 | a小調第一號大提琴協奏曲 作品Op.33 第三樂章 | 聖桑 | 90.44 | 1 |
| 7 | 林冠諺 | Cello Concerto No.4 in G Major, Op.65, III.Mov | Georg Goltermann | 88.60 | 2 |
| 6 | 莊凱爲 | Sonata in C Major Op. 40, No. 1 Mvt. I Allegro | Jean Baptiste Breval | 88.36 | 3 |
| 12 | 陳巧甯 | Cello concerto No.1 in a minor, Op.33 1st mov. | Saint-Saens | 87.24 | 4 |
| 5 | 陳書偉 | Cello Concerto No.1, Op.33, mov.1 | Saint-Saëns | 86.60 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 陳沛言 | Requiebros | Cassadó | 88.30 | 1 |
| 3 | 賴永恩 | Cello Concerto No.1 in C Major, mvt.1 | Joseph Hadyn | 88.00 | 2 |
| 8 | 楊寓鈞 | Lalo:Cello Concerto in D minor | Lalo | 86.96 | 3 |
| 9 | 楊千霈 | Cello Concerto No. 2 in E minor Op. 30, mov.1 | Victor Herbert | 86.92 | 4 |
| 6 | 林芳伊 | Cello Concerto No.1, Op.33 in a minor, mov.3 | Saint-Saens | 86.20 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 08_高中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳欣穎 | Cello Concerto in E minor, Op.85,movement 4 Allegro | Elgar | 89.30 | 1 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 09_社會組(大專以上)
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊佳芸 | Rococo Variations, Original Version | Tchaikovsky | 86.96 | 1 |
場地 : 台北場 組別 : B_低音提琴 03_國小中年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 符悅辰 | Double Bass Konzert mov.I | Karl Ditters von Dittersdorf | 86.80 | 1 |
| 1 | 李傳熙 | Sonata in G minor for Double bass and Piano - Courante | Henry Eccles | 85.78 | 2 |
| 3 | 柯家蓁 | Scherzo | C Webster | 85.60 | 3 |
| 4 | 朱聿之 | ETUDES No.5 For The String Bass | Franz Simandl | 84.88 | 4 |
場地 : 台北場 組別 : B_低音提琴 05_國小高年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 吳柏辰 | Sonata No.3 in A minor for Double Bass Mov.II Allegro | Marcello | 88.00 | 1 |
| 1 | 林稟勛 | Double Bass Concerto No.1 in C Major, 1st mov. | F. A. Hoffmeister | 86.20 | 2 |
| 2 | 陳書偉 | ALLEGRO APPASSIONATO, Op. 43 | Camille Saint-Saëns. | 86.00 | 3 |
場地 : 台北場 組別 : B_低音提琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳采晞 | Double Bass Concerto in e minor,Op.3, Mov.3 | Serge Koussevitzky | 90.00 | 1 |
場地 : 台北場 組別 : B_低音提琴 08_高中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李博約 | Concerto for Double Bass No.2, mov III | G. Bottesini | 87.40 | 1 |
| 2 | 賴羿臻 | Concerto for Double Bass in e minor, Op. Mov. III | Serge Koussevitzky | 87.16 | 2 |
場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 01_國小低年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 何書嫻 | Viola concerto Op.35 e minor | Rieding Oskar | 88.02 | 1 |
| 7 | 邱品絜 | Concerto in D minor | A.Vivaldi | 87.08 | 2 |
| 8 | 呂沛駿 | Violin Concerto No.5 1st Mvt. | F.Seitz | 86.96 | 3 |
| 6 | 陳致崴 | Gavotte | J.B Lully | 86.30 | 4 |
| 1 | 謝寓帆 | Gavotte from “Mignon” | A. Thomas | 86.04 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 03_國小中年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 張晏宇 | Viola Concerto In C minor, 1st Movement | Bach | 87.70 | 1 |
| 4 | 李依倢 | Viola Concerto in C Minor, 1 mvt. | J.C.Bach | 87.18 | 2 |
| 7 | 劉芯妤 | Viola Concerto in c minor, mov. 1 | J. C. Bach-Casadesus | 87.10 | 3 |
| 3 | 陳恩澤 | C大調中提琴協奏曲第三樂章 | 舒伯特 | 86.20 | 4 |
| 2 | 黃浩鈞 | Concerto in D minor, 3rd movement. | A. Vivaldi | 86.14 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 05_國小高年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 黃翊恩 | Sonata no.1 mvt.3,in c Minor for Viola and Piano | York Bowen | 88.66 | 1 |
| 7 | 李紜竹 | Viola Concerto in C Major mov. 3 | J. B. Vanhal | 86.68 | 2 |
| 11 | 黃子軒 | Viola Concerto in the style of J.C. Bach, 3rd Mvt. | H. Casadesus | 86.54 | 3 |
| 10 | 宋帛紘 | Sonata in C minor from the F.A.E. Sonata transcribed for viola and Piano WoO 2 | J.Brahms | 86.34 | 4 |
| 5 | 陳可凝 | Telemann viola concerto in G Major mov.II Allegro | Telemann | 86.32 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 蔡沛恩 | Viola Concerto, Mov.II | William Walton | 87.34 | 1 |
| 3 | 蘇筠涵 | Viola Concerto 2nd mvt. | W.Walton | 87.10 | 2 |
| 4 | 朱映潔 | Suite Hebraique1:Rapsodie | Ernest Bloch | 86.10 | 3 |
| 1 | 許可昀 | Sonata Movement in C minor from the F.A.E. Sonata transcribed for viola and Piano WoO 2 | J.Brahms | 85.16 | 4 |
| 2 | 徐嘉輿 | Märchenbilder Op. 113 MVT.III-Rasch | R.Schumann | 83.54 | 5 |
| 5 | 林承臻 | Märchenbilder Op. 113 MVT.II | R.Schumann | 83.54 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 08_高中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李恩 | Sonata Fantasia" in G minor for viola and piano, Op.106 | Philipp Scharwenka | 85.84 | 1 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 00_學齡前組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 林楹家 | b小調協奏曲第三樂章 | 里丁格 | 88.82 | 1 |
| 1 | 許玹睿 | Cossacks | Katherine and Hugh colledge | 87.78 | 2 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 01_國小一年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭峻邑 | 妖精之舞 | 帕格尼尼 | 85.40 | 1 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 02_國小二年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 盧立澤 | Obertass - Mazurka, Op. 19, No. 1 | Henryk Wieniawski | 90.10 | 1 |
| 3 | 邰研皓 | Violin Concerto No.1 in A minor mov. 1 | Accolay Jean-Baptiste | 88.38 | 2 |
| 8 | 周弦揚 | Millionaire's Hoedown | Herman Clebanoff | 87.64 | 3 |
| 10 | 林鼎瀚 | Concerto No.2 G大調 | Joseph Haydn | 86.80 | 4 |
| 4 | 郝心瑀 | Violin Concerto No.2 Mov.3 | Seitz | 86.62 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 03_國小三年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 張棠伊 | First Pupil’s Concerto No.1 op. 7,第一樂章 | Seitz | 88.20 | 1 |
| 2 | 郭卉芯 | violin concerto in G major mov.1 | Haydn | 86.40 | 2 |
| 3 | 丁子茵 | Concertino in A minor Op.21 | O.Rieding | 86.30 | 3 |
| 6 | 陳奕安 | Violin concerto no.5 mov.1 | Seitz | 85.66 | 4 |
| 8 | 胡以姚 | 6me Air Varie | C.Dancla | 85.56 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 08_高中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳書語 | vieuxtemps violin concerto no.5 1st mvt | Viuextemps | 87.30 | 1 |
| 1 | 吳云馨 | Vieutemps Violin Concerto no.5 | Henri Vieutemps | 87.06 | 2 |
| 5 | 陳芯意 | Max Bruch Concerto No.1 g minor op.26 for violin and piano | 布魯赫 | 86.70 | 3 |
| 2 | 賴宥宇 | Violin Concerto No.3 in b minor, Op. 61 mov III | C.C.Saint-Saëns | 86.70 | 3 |
| 3 | 鍾雨恩 | Concerto in A Minor Op. 82 | Alexander Glazunov | 85.70 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 阮沁恩 | Symphonie Espagnole in D Minor, Op.21, 1st mvt. | Édouard Lalo | 90.12 | 1 |
| 9 | 黃楚雯 | Theme and Variation Op.15 | Wieniawski | 89.70 | 2 |
| 16 | 夏振瑋 | Paganini violin concerto no.1 in D Major, Op.6, mov1 | Niccolo Paganini | 89.58 | 3 |
| 10 | 薛珉淳 | 小提琴協奏曲第一樂章 | 布拉姆斯 | 89.38 | 4 |
| 17 | 廖宥甯 | Violin Concerto No.5, Op.37 Mov.I | Vieuxtemps | 87.98 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 04_國小四年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 羅晴 | 妖精之舞 | Bazzini | 86.98 | 1 |
| 1 | 李艾琳 | Sarasate: Carmen op. 25 | Sarasate | 86.46 | 2 |
| 13 | 葉竣霆 | 華麗的快板 | 威廉 坦 哈維 | 85.88 | 3 |
| 5 | 詹宇喆 | Introduction and Polonaise | Carl Bohm | 85.86 | 4 |
| 14 | 吳丞華 | F大調第二小提琴浪漫曲 | 貝多芬 | 85.68 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 06_國小六年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 嚴云蔚 | Valse-Caprice, Op.52, No.6 | Saint-Saëns • Ysaÿe | 88.14 | 1 |
| 12 | 黃奕鈞 | 孟德爾頌 e小調小提琴協奏曲 作品號碼64,第三樂章 Mendelssohn Felix Violin concerto in e minor Op.64 mov.3 | 孟德爾頌 | 87.76 | 2 |
| 9 | 林怡辰 | Polonaise Brilliante no.2 op.21 | Wieniawski,Henryk | 87.76 | 2 |
| 13 | 楊子毅 | Tambourin Chinois | Fritz Kreisler | 87.72 | 4 |
| 3 | 張軒哲 | Violin Concerto in B Minor, Op. 7, III. Rondo "La Campanella" | N. Paganini | 86.82 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 05_國小五年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳品綺 | Variations on an original theme ,Op.15 | Wieniawski | 88.52 | 1 |
| 1 | 曾梓堯 | 流浪者之歌 | 薩拉沙泰 作品二十 | 88.06 | 2 |
| 19 | 李咨靚 | Violin Concerto No.3,3rd Mvt. | Saint-Saens | 88.06 | 2 |
| 17 | 賴墨耘 | 西班牙交響曲第三樂章 | 拉羅 | 88.00 | 4 |
| 2 | 許紘睿 | Violin Concerto no.3 op. 61 mov 1 : Allegro non troppo | Saint-Saens | 87.16 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : H_室內樂 01_國小組
| 序號 | 參賽姓名 (隊伍名稱) |
選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 葉品心 (String Girls) |
String Quartet No.8, 2nd Movement | Dmitri Shostakovich | 88.00 | 1 |
| 3 | 陳盈傑 (J.A.M四重奏) |
Liber Tango | Astor Piazzolla | 85.36 | 2 |
| 1 | 何宥誼 (優雅野小孩) |
Duo No.1 for two violas, I Allegro | Karl Stamitz | 85.18 | 3 |
場地 : 台北場 組別 : S_弦樂團組12-30 01_國小組
| 序號 | 參賽姓名 (隊伍名稱) |
選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許紘睿 (新北市蘆洲區忠義國民小學弦樂團) |
弦舞 | 李哲藝 | 89.60 | 1 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 05_國小五年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 洪玥甯 | Rondo Capriccioso, Op. 14 | Mendelssohn | 91.16 | 1 |
| 10 | 李梓玥 | Sonatina, Op. 100 | Nikolai Kapustin | 90.16 | 2 |
| 9 | 林秉諭 | Sonata No.10 in C Major, K.330 Mov I | Mozart | 89.00 | 3 |
| 2 | 田芯語 | Rondo Capriccioso op. 14 | Mendelssohn | 88.56 | 4 |
| 8 | 洪千然 | Paganini Variation | Isaac Berkovich | 87.46 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 06_國小六年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 邱予澤 | Tarantella: Venezia e Napoli | Liszt | 90.26 | 1 |
| 18 | 趙祐萱 | Piano sonata op.82 No.6 Mov.4 | Prokofiev | 89.86 | 2 |
| 10 | 黃辰瑿 | SONATA NO.3, OP46 III | KABALEVSKY | 89.54 | 3 |
| 11 | 葉語喬 | Impromptu Op.28 No.1 | Hugo Reinhold | 89.04 | 4 |
| 2 | 徐茂銓 | Scherzo-Valse | Chabrier | 88.02 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 01_國小一年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳愷樂 Mikayla Chen | Midnight Escapade | Melody Bober | 87.88 | 1 |
| 2 | 顏岑旆 | Dizzy Delight | Dennis Alexander | 87.20 | 2 |
| 3 | 鄒怡霏 | El Zapateado | Dennis Alexander | 86.24 | 3 |
| 1 | 洪宇亮 | 祈雨舞Rain Dance | Nancy、Randall Faber | 84.52 | 4 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 02_國小二年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 張緁恩 | Petites Variations Op.8 No.14 | S.Maykapar | 88.50 | 1 |
| 4 | 陳昱辰 | Petites Variations Op.8, No.14 | S. Maykapar | 88.20 | 2 |
| 5 | 劉軒帆 | Piano Sonata in C Major K.545 1st mov | Mozart | 87.20 | 3 |
| 1 | 盧若綱 | Pictures of Childhood No.5 Etude | Khachaturian | 86.74 | 4 |
| 6 | 謝昕彤 | Sonatina in C Major, mov. III Rondo | Gillock | 86.50 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 03_國小三年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 莊沐橙 | Variations on a theme of Paganini | Isaak Berkovich | 89.86 | 1 |
| 10 | 孫羽 | Variations on a theme of Paganini | Isaak Berkovich | 89.26 | 2 |
| 6 | 黃恬欣 | Valse No.1 Op.83 | 奧古斯特·杜朗 | 86.26 | 3 |
| 1 | 黃亮予 | Toccata | Martín Cuéllar | 85.96 | 4 |
| 4 | 陳穗理 | Fountain in the Rain | William Gillock | 85.48 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 04_國小四年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 葉妍希 | Morceaux de Salon Op.10, No.2 Waltz | S. Rachmaninoff | 88.14 | 1 |
| 5 | 亀田哩沙 | Hungary Rapsodie Mignonne, op.410 | Carl Koelling | 86.18 | 2 |
| 4 | 蔡秉瀚 | Northwoods Toccata | Carol Klose | 86.14 | 3 |
| 2 | 陳璐 | Tarantella in A minor | Pieczonka | 85.00 | 4 |
| 1 | 齊藤光 | Variations on a theme of paganini | Berkovich | 84.78 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 08_高中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 謝京芸 | Etude V, for octaves | C.Debussy | 88.42 | 1 |
| 9 | 吳婕熙 | Tarantella from Venezia e Napoli in G minor | Liszt | 87.76 | 2 |
| 10 | 劉芷妍 | M. Ravel: Miroirs No. 3 in A Major (Une barque sur 1'Ocean) | Maurice Ravel | 87.70 | 3 |
| 3 | 林靖恩 | Scherzo No. 3 in C-Sharp Minor, Op. 39 | F. Chopin | 87.50 | 4 |
| 13 | 黃亭瑜 | Sonata No. 3 in B minor, Op. 58, 4th Mov. Finale | Frédéric Chopin | 87.44 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 趙唯惟 | Rondo in E flat Major, Op.16 | F. Chopin | 89.70 | 1 |
| 22 | 陳巧軒 | Alborada del gracioso | M.Ravel | 89.04 | 2 |
| 18 | 姚安倢 | Piano Sonata No. 6 in A major, Op. 82 4th mvt. Vivace | S. Prokofiev | 88.94 | 3 |
| 4 | 李易恩 | Transcendental Etude No.10 in f minor | Liszt | 88.72 | 4 |
| 32 | 賴可師 | Valse-Impromptu S.213 | F.Liszt | 88.64 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : V_小提琴 02_國小二年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘逸甯 | Violin Concerto in B minor op. 35, 3rd movement | Oskar Rieding | 88.48 | 1 |
場地 : 台中場 組別 : V_小提琴 03_國小三年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 張亮佑 | Concerto in A Minor, Op. 3, No. 6, 1st Mvt. | 韋瓦第 | 87.72 | 1 |
| 2 | 謝楷哲 | Violin Concerto No.1 in A Minor | J.B. Accolay | 87.02 | 2 |
| 1 | 張睿伃 | Violin Concerto Op.35 in B minor,1st movement | Oskar Rieding | 85.24 | 3 |
場地 : 台中場 組別 : V_小提琴 04_國小四年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 林宸向 | Allegro brillante | W.Ten | 87.36 | 1 |
| 3 | 林晏丞 | 小提琴協奏曲,第一樂章 | 哈察都量 | 87.14 | 2 |
| 1 | 葉妍希 | Violin Concerto in C major, Op.48 1st mov | Kabalevsky | 86.60 | 3 |
| 4 | 陳囿甯 | Concerto in Dop.12 3 mov. | Ferdinand Kuchler | 86.28 | 4 |
場地 : 台中場 組別 : V_小提琴 05_國小五年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 陳郁臻 | Polonaise de concert, Op. 4 in D Major | wieniawski | 89.22 | 1 |
| 2 | 張晟義 | Variations Op.15 | Wieniawski | 88.82 | 2 |
| 8 | 王芊甯 | Symphonie espagnole, Op.21: I. Allegro non troppo | E.Lalo | 88.14 | 3 |
| 1 | 謝欣宸 | Violin Concerto No.4 ,1st Mvmt. D大調-K218 | W.A.Mozart | 87.30 | 4 |
| 9 | 林宥君 | Symphonie Espagnole, Op 21, Mvt.1 | Lalo | 87.04 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : V_小提琴 06_國小六年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
