優勝名冊
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 01_國小一年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吳苡榛 | Toccata | Poulenc | 88.22 | 1 |
2 | 何奕奇 | Sonatina, Op.13, No.1, Mov.3 | Kabalevsky | 84.00 | 2 |
3 | 張騫允 | Holiday in spain | WILLIAM L.GILLOCK | 83.50 | 3 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 02_國小二年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 張棠伊 | Tarentelle Op77,No.6 | Moszkowski | 89.76 | 1 |
2 | 陳品言 | Fountain In The Rain | William Gillock | 87.62 | 2 |
1 | 謝礎伊 | dennisalexander:ToccataRobusto | 丹尼斯亞利山德 | 87.12 | 3 |
3 | 石鎮暟 | Sonatine op.55, No.2,mov.3 | Fr.Kuhlau | 85.50 | 4 |
4 | 吳芝萱 | Sonatine Op. 36, No.3, mov. 3 | Clementi | 84.66 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 03_國小三年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 張妍熙 | Easy Variations op.40 No.1 D Major | Dmitry Kabalevsky | 90.92 | 1 |
5 | 郭又嘉 | Pictures of childhood No.5 Etude | A.I.Khachaturian哈查杜量 | 90.44 | 2 |
11 | 譚芸蓁 | Prelude and Toccata | Dennis Alexander | 87.62 | 3 |
6 | 田川 葉名 | Sonatina Op.55, No.5, Movement 2 | Kuhlau | 87.38 | 4 |
3 | 鄭羽喬 | Sonatina Op.13, No.1, Mov.1 | 卡巴列夫斯基 | 87.24 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 06_國小六年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許貝琳 | The Little White Donkey | J. Ibert | 86.68 | 1 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 04_國小四年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 張心榕 | Aaron Copland: The Cat and the Mouse | Aaron Copland | 86.56 | 1 |
7 | 黃怡霏 | 老頑固 | 德布西 | 85.58 | 2 |
4 | 賴安哲 | F大調第十二號鋼琴奏鳴曲KV332 第一樂章 | 莫札特 | 84.70 | 3 |
6 | 吳芝瑩 | Für Elise | Beethoven | 84.24 | 4 |
1 | 林韋翰 | 暴雨雨 | 布爾格彌勒 | 84.04 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 05_國小五年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 吳宛臻 | Toccata | Pierre Sancan | 89.58 | 1 |
3 | 孫榆甯 | Morceaux de fantaisie, Op. 3: No. 4, Polichinelle | S. Rachmaninov | 86.40 | 2 |
1 | 黃郁鈞 | 第二號華麗曲 | 德布西 | 84.26 | 3 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 07_國中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃語樂 | Jeux D'eau | Ravel | 88.70 | 1 |
3 | 陳宥碩 | Scherzo No.2 in B-flat minor Op.31 | Chopin | 86.98 | 2 |
2 | 劉依珊 | La Campanella | Liszt | 86.94 | 3 |
4 | 李愉安 | impromptu op. 90 no. 2 | Schubert | 85.10 | 4 |
場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 08_高中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 王博瑋 | Polonaise in A major, op.53 | F.Chopin | 86.36 | 1 |
4 | 吳芮彤 | Piano Sonata No.62 in E-flat Major, Hob.XVI/52: I. Allegro | Haydn | 86.28 | 2 |
3 | 林書歆 | Impromptu No.1 in A Flat Major, Op.29 | Chopin | 85.20 | 3 |
1 | 盧宣嘉 | Sonata in C Major ,K.330,Mov.1 | W.A.Mozart | 83.92 | 4 |
場地 : 台北場 組別 : H_室內樂 01_國小組
序號 | 參賽姓名 (隊伍名稱) |
選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 林芷安 (小小慕西卡 little musica) |
Triptyque for string orchestra,mov.1 | 芥川也寸志 Yasushi Akutagawa | 89.00 | 1 |
5 | 楊千霈 (Three Sweets) |
Divertimento mov.1、3 | Leopold Hofmann | 88.60 | 2 |
4 | 陳郁敏 (樂弦夢影四重奏) |
String Quartet Op.77 No.1 Mov. I | F. J. Haydn | 87.66 | 3 |
2 | 張恩慈 (Kiwi Sings Melody ) |
Duet for Violin and Viola in G major, Op.7 No.1 | Hoffmeister, Franz Anton | 86.84 | 4 |
6 | 田起楠 (室分音符) |
Arrival of the queen sheba | G.F.Handel | 85.88 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : H_室內樂 07_國中組
序號 | 參賽姓名 (隊伍名稱) |
選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吳媛香 (室內樂四重奏) |
打上花火 | 米津玄師 作曲/金子健治 編曲 | 84.20 | 1 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 00_學齡前組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彭子銜 | Rigadoon | H. Purcell | 86.60 | 1 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 01_國小低年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 王藝霏 | 鄉村舞曲Danse Rustique | 斯奎爾W.H.Squire | 87.10 | 1 |
1 | 林霈妤 | Sonata in C Major.Op.40,No.1 | Jean Baptiste Breval | 85.60 | 2 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 07_國中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 陳宥全 | Cello Concerto No.1 in C Major, Mov.1 | Joseph Haydn | 89.30 | 1 |
2 | 陳孟欣 | Cello Sonata op.40 2nd mov.(大提琴奏鳴曲op.40 第二樂章) | 昂Shostakovich | 88.84 | 2 |
3 | 陳沛言 | Cello Concerto,Op.51,No.3,mov.1 | Goltermann | 86.86 | 3 |
1 | 郭芃妘 | a小調大提琴協奏曲第一號作品33 第三樂章 | 聖桑 | 86.60 | 4 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 03_國小中年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 田羽彤 | 音樂會波蘭舞曲作品14 | 包佩 | 87.60 | 1 |
3 | 王妍瑾 | Tarantella Op. 33 | David Popper | 87.50 | 2 |
5 | 張創鈞 | Rondo from the Concerto No.4, Op. 65 | Georg Goltermann | 86.36 | 3 |
8 | 陳書偉 | 熱情的快板 | Saint-Saëns | 86.10 | 4 |
7 | 楊欣穆 | Danae Rustique | William Henry Squire | 86.00 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 05_國小高年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 郭星彤 | Cello Concerto in B-flat no.9, G.842 | Luigi Boccherini | 89.00 | 1 |
2 | 邱海蒂 | Cello Concerto in G Minor, 1st Mov. | Kabalevsky | 88.10 | 2 |
4 | 楊千霈 | 第一號大提琴協奏曲,作品33第一樂章 | 聖桑 | 87.70 | 3 |
3 | 劉雨謙 | cello concerto in C 第一樂章 | Haydn | 85.96 | 4 |
5 | 廖允瑄 | Allegro Appassionato, Op. 43 | C. Saint-Saëns | 85.06 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 08_高中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 董子言 | Cello Concerto in A Minor Op. 129, Mov. I | R. Schumann | 89.10 | 1 |
1 | 劉煒琪 | Variations On The “Moses” Theme By Rossini | N.Paganini | 86.20 | 2 |
場地 : 台北場 組別 : B_低音提琴 07_國中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁瑜芯 | Concerto No.2 Mov.3 | Giovanni Bottesini | 88.20 | 1 |
2 | 陳穎芊 | Concerto in D major, mov. 1 | Pichl | 86.80 | 2 |
場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 01_國小低年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 蔡東恩 | Hunter's Chorus | C.M. von Weber | 85.60 | 1 |
1 | 陳品安 | Concerto No.2 3rd Movement | F. Seitz | 84.80 | 2 |
2 | 郭峻呈 | 驚愕交響曲 | 海頓 | 82.20 | 3 |
場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 08_高中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 陳奕諺 | Sonata in E flat, Op.120 No.2 (2. Allegro appassionato) | Brahms | 87.80 | 1 |
3 | 雷駿堃 | BRUCH:Romance for Viola and Orchestra-Cristina Cordero | BRUCH | 85.44 | 2 |
1 | 廖心媛 | Viola Concerto in D Major Op.1, 1st Mov | Carl Stamitz | 84.20 | 3 |
場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 03_國小中年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃翊恩 | Viola Concerto in C minor 3rd Movement | J.C. Bach | 87.76 | 1 |
4 | 陳品翰 | Concerto in C minor | J. C.Bach | 86.22 | 2 |
9 | 許景涵 | Viola concerto in E minor, op.35 3rd Movement | O.Riding | 86.20 | 3 |
2 | 陳柔伊 | Concerto No.2 op.13 mov III | F. Seitz | 85.80 | 4 |
7 | 陳奕亘 | Concerto in D Minor | A.Vivaldi | 85.74 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 05_國小高年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 向晨睿 | Viola Concerto in G Major Mvt4 | Telemann | 88.20 | 1 |
9 | 陳宥勳 | Viola Concerto in c minor, mov. I | J.C Bach-Casadesus | 87.68 | 2 |
2 | 林岐蔚 | Hoffmeister Viola Concerto D major | Franz Anton Hoffmeister | 87.10 | 3 |
4 | 賴羿喬 | Concerto in G Major, Second Movement | Telemann | 87.04 | 4 |
7 | 于杰煬 | Bach viola concerto in C minor 1st movement | J.C. Bach | 86.42 | 5 |
5 | 范姜沛綺 | Viola Concerto 1st mov | Casadesus/Handel | 86.42 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 07_國中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 林彩琪 | J.C Bach: Viola Conceto, mv.I | Henri Casadesus | 88.76 | 1 |
2 | 吳予綸 | Arpeggione Sonata in a minor, D 821, Movement 1 | F. Schubert | 88.36 | 2 |
5 | 姚俐妤 | Bach viola concerto in c minor Mov.III | J.C Bach | 88.14 | 3 |
4 | 莊函恩 | Viola Concerto in G minor | Cecil Forsyth | 87.04 | 4 |
1 | 李恩 | Viola Concerto in c minor, mov. III | J.C Bach-Casadesus | 86.64 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 01_國小一年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呂諭恩 | Home Sweet Home | H •Bishop | 87.20 | 1 |
2 | 陳彥蓉 | 優美變奏曲 | H. Farmer | 85.70 | 2 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 02_國小二年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 彭允樂 | violin concerto No.2 in G major | Haydn | 87.34 | 1 |
3 | 張正勳 | 前奏與快板Prelude and Allegro | 克萊斯勒Kreisler | 86.26 | 2 |
1 | 呂立心 | b小調小提琴協奏曲Op.35,第三樂章 | Oskar Rieding | 85.70 | 3 |
2 | 陳俊堯 | Theme and Variations | Papini | 84.48 | 4 |
5 | 許尹菲 | 幽默曲 | 德弗札克 | 83.50 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 08_高中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 張詠青 | violin concerto in d major, op.35, 3rd movement | Tchaikovsky | 87.40 | 1 |
4 | 鄭鈺錡 | Symphonie Espagnole 1st Mvt. | E. Lalo | 86.10 | 2 |
5 | 曾榆庭 | E.Lalo Symphonie Espagnole Op.21 1st mov | E.Lalo | 85.20 | 3 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 09_社會組(大專以上)
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林家萱 | Mendelssohn Violin Concerto in E minor, Op. 64 mov3 | Mendelssohn | 86.96 | 1 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 03_國小三年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 李容容 | Heriot concerto NO.9 | Beriot | 87.80 | 1 |
7 | 姚禹帆 | The Boy Paganini Fantasia | Edward Mollenhauer | 87.08 | 2 |
4 | *** | Danse Espagnole | Manuel de Falla - Kreisler | 86.64 | 3 |
10 | 羅晴 | Violin Concerto No.23 1st movt | G.B.Viotti | 86.42 | 4 |
5 | 黃婕菱 | Souvenir de Sarasate | William H. Potstock | 86.14 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 04_國小四年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 蔡甯如 | Paganini violin concerto no.1, op.6, 1st mov | Paganini | 91.00 | 1 |
12 | 吳奕喆 | Praeludium and Allegro | Fritz Kreisler | 88.62 | 2 |
8 | 賴墨耘 | 查爾達斯 | 維托里奧·蒙蒂 | 88.18 | 3 |
5 | 許紘睿 | Violin Concerto No.3 in G minor, Op.12, mov. I | F. Seitz | 87.44 | 4 |
2 | 潘昱辰 | Scene de Ballet op. 100 | Charles Auguste de Beriot | 86.40 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 05_國小五年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 連柏陞 | Czardas | V. Monti | 87.32 | 1 |
8 | 王詠晴 | d小調小提琴協奏曲第一樂章 | 哈察都量 | 85.54 | 2 |
1 | 梁庭語 | Marche miniature viennoise | Fritz Kreisler | 85.50 | 3 |
7 | 杜羽婕 | Concertina in D Major op.15 | Ferdinand Kuchler | 85.34 | 4 |
5 | 王昱翔 | Concerto No. 2 in G Major 1st Movement | Joseph Haydn | 85.20 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 06_國小六年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 楊立楷 | 西班牙交響曲,作品21,第一樂章 | 拉羅 | 86.50 | 1 |
8 | 陳姿琦 | Moto perpetuo | F.Bridge | 86.20 | 2 |
2 | 鄭卉妤 | Violin Concerto in C Major Op.48 mov.1 | D. Kabalevsky | 86.08 | 3 |
5 | 賴雨彤 | Allegro Brillant | Willem Ten Have | 85.52 | 4 |
9 | 張語涵 | C大調小提琴協奏曲 第一樂章 | 卡巴列夫斯基 | 85.50 | 5 |
場地 : 台北場 組別 : V_小提琴 07_國中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 簡永哲 | La Ronde des Lutins, OP.25 | Bazzinni | 90.00 | 1 |
2 | 吳坤哲 | Violin Concerto No.1 in g minor, Op.26, 3rd mov. | M. Bruch | 89.26 | 2 |
7 | 林英赫 | 哈察都量D小調小提琴協奏曲第一樂章 | 哈察都量 | 88.80 | 3 |
11 | 蔡若妍 | violin concerto in e minor op.64 3rd mov. | Mendelssohn | 88.20 | 4 |
6 | 王鈞佑 | Violin concerto No.5,1st Met. | H.VIEUXTEMPS | 87.26 | 5 |
場地 : 新竹場 組別 : P_鋼琴 01_國小一年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 蕭語柔 | Seven Good-Humoured Variations on a Ukrainian Folksong | Kabalevsky | 89.80 | 1 |
2 | 馮珮瑜 | Les papillons | Gael | 88.00 | 2 |
1 | 李語泱 | El Zapateado | Dennis Alexander | 86.00 | 3 |
3 | 劉承優 | 順良之心 | 佈爾格彌勒 | 84.80 | 4 |
場地 : 新竹場 組別 : P_鋼琴 02_國小二年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 林宥穎 | Kabalevsky Sonatina (In C Major), Op 13, No. 1 | Kabalevsky D. | 89.40 | 1 |
3 | 趙凡茜 | Tarantella | Pieczonka | 87.60 | 2 |
1 | 張栩恩 | Fountain in the Rain | William Gillock | 87.00 | 3 |
2 | 張凱晴 | 嘉洛舞曲 | 史特里波克 | 85.70 | 4 |
場地 : 新竹場 組別 : P_鋼琴 03_國小三年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃培恩 | Sonatina In Colors-RED | Kevin R. Olson | 89.40 | 1 |
2 | 蕭語芊 | Doctor Gradus ad Parnassum | Debussy | 88.10 | 2 |
場地 : 新竹場 組別 : P_鋼琴 04_國小四年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 邱榕煊 | Trois Pieces III. Toccata | Francis Poulenc | 89.00 | 1 |
3 | 黃種彥 | 2 Etudes de Concert, S.145 - No. 2 Gnomenreigen | Liszt | 88.12 | 2 |
4 | 周詩婕 | Hungary Rapsodie Mignonne 0p.410 | C.Koelling | 87.40 | 3 |
1 | 許少懷 | Waltz in A minor, B 150, Op. Posth. | Frédéric Chopin | 83.60 | 4 |
場地 : 新竹場 組別 : P_鋼琴 05_國小五年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葉螢蓉 | Fantaisie-Impromptu, Op.66 | Chopin | 87.20 | 1 |
場地 : 新竹場 組別 : P_鋼琴 06_國小六年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鄒亨奇 | Piano Sonata No.3 in a minor Op.28 | S.ProkoFiev | 88.84 | 1 |
2 | 許濬亦 | Hungary Rapsodie Mignonne, op.410 | C.Koelling | 85.20 | 2 |
場地 : 新竹場 組別 : P_鋼琴 07_國中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 盧沛忻 | Musical Moment Op. 16, No.4 in E minor | Sergei Rachmaninov | 88.86 | 1 |
3 | 湯光晴 | Toccata Op.155 | YORK BOWEN | 87.32 | 2 |
1 | 張斯淇 | Mazurka in D major Op. 33 No. 2 | Chopin | 85.30 | 3 |
場地 : 新竹場 組別 : P_鋼琴 09_社會組(大專以上)
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江俊薇 | Fantaisie Impromptu op.66 | Chopin | 87.44 | 1 |
場地 : 新竹場 組別 : H_室內樂 01_國小組
序號 | 參賽姓名 (隊伍名稱) |
選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許佑希 (五月喵) |
化石、天鵝、終曲(選自“動物狂歡節”) | 聖桑 | 87.64 | 1 |
場地 : 新竹場 組別 : V_小提琴 01_國小一年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李少群 | 優美的變奏曲 | Henry Farmer | 86.20 | 1 |
場地 : 新竹場 組別 : V_小提琴 02_國小二年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王宣心 | Violin Concerto in A Minor , Op.3, No.6 , 3 Movement | Antonio Vivaldi | 88.08 | 1 |
2 | 賴翊晴 | Concerto No.2 in G Major,Op. 13,3rd Mvt. | F.Seitz | 86.24 | 2 |
場地 : 新竹場 組別 : V_小提琴 03_國小三年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周芃逸 | Partita No. 3 in E Major, Gavotte en Rondeau | J. S. Bach | 89.44 | 1 |
2 | 江玟萱 | Czardas | V.Monti | 87.62 | 2 |
場地 : 新竹場 組別 : V_小提琴 04_國小四年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳立謙 | Czardas | V. Monti | 86.84 | 1 |
2 | 陳品睿 | O. Rieding, Violin Concerto Op.21 in A minor | Oskar Rieding | 86.56 | 2 |
場地 : 新竹場 組別 : V_小提琴 05_國小五年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 吳語恩 | 小提琴協奏曲第三號 第一樂章 | 莫札特 | 86.38 | 1 |
1 | 歐柏辰 | Violin Concerto No. 9 in A Minor, Op. 104: I. Allegro Maestoso | Charles Auguste de Bériot | 86.26 | 2 |
場地 : 新竹場 組別 : V_小提琴 06_國小六年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇子睿 | Violin Concerto No. 2 in D Minor, Op. 22, I. Allegro moderato | H. Wieniawski | 88.50 | 1 |
2 | 洪語涵 | Partita no.3 in E major BMV1006 : Gavotte en Rondeau | Johann Sebastian Bach | 87.98 | 2 |
場地 : 新竹場 組別 : V_小提琴 07_國中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 張丞鈞 | Wieniawski polonaise brillante op21 | Wieniawski | 86.34 | 1 |
1 | 陳品蓁 | Gaetano Pugnani: Praeludium and Allegro | Fritz Kreisler | 86.14 | 2 |
2 | 范采亘 | 西班牙交響曲,作品21 | 拉羅 | 85.70 | 3 |
場地 : 新竹場 組別 : V_小提琴 08_高中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 林芷汮 | Violin Concerto in E minor ,op.64,1mov. | Mendelssohn | 88.92 | 1 |
2 | 蘇子涵 | Violin Concerto No. 2 in d minor, Op. 22, Mov.||| | Wieniawski | 88.20 | 2 |
1 | 劉芷葳 | Violin Partita No.3 in E Major BWV 1006 I. Preludio | J.S.Bach | 86.74 | 3 |
場地 : 新竹場 組別 : A_中提琴 03_國小中年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃馨逸 | Concerto for Viola C Minor, 1st mov. | J.C.Bach | 88.30 | 1 |
場地 : 新竹場 組別 : A_中提琴 05_國小高年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 彭舒嫻 | Zigeunerweisen, Op. 20 | p.sarasate | 87.50 | 1 |
1 | 謝文強 | Concerto for Viola C Minor, 3rd mov. | J. C. Bach | 87.14 | 2 |
場地 : 新竹場 組別 : A_中提琴 07_國中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李雨馨 | Viola Concerto, 3rd mov. | G.David | 86.90 | 1 |
場地 : 新竹場 組別 : C_大提琴 03_國小中年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葉亦芯 | Etude Capriccio , op. 54 no.4 | G. Goltermann | 87.14 | 1 |
場地 : 新竹場 組別 : C_大提琴 05_國小高年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 楊書姸 | Polonaise De Concert, Op. 14 | D. Popper | 88.48 | 1 |
1 | 賴奕寧 | 曲目:Allegro appassionato op.43 | 作曲家:Camille Saint-Saëns | 87.02 | 2 |
場地 : 新竹場 組別 : C_大提琴 08_高中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳恩晴 | 海頓C大調大提琴協奏曲第 | 海頓 | 87.80 | 1 |
場地 : 新竹場 組別 : B_低音提琴 05_國小高年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤綵恩 | G大調奏鳴曲第一樂章 | 貝多芬 | 86.86 | 1 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 06_國小六年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 陳以璇 | Impromptu, Op.90 No.4 | Schubert | 87.30 | 1 |
5 | 曾巧芙 | Le Papillon | Galina Lavallee | 86.30 | 2 |
1 | 彭靖涵 | Op14 | 孟德爾頌 | 86.24 | 3 |
3 | 嚴立玲 | 舒伯特即興曲,Op.90 No.4 | Schubert 舒伯特 | 85.10 | 4 |
2 | 施勛洹 | 赤い月とこびとの踊りThe Dance pf the Elves and the Red Moon | 平吉毅州 | 84.30 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 05_國小五年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 趙祐萱 | Variations on a theme of Paganini | Isaak Berkovich | 89.50 | 1 |
5 | 張睿恩 | Hungarian Rhapsody No.15 in A minor |
Liszt | 87.30 | 2 |
4 | 吳承叡 | 圓舞曲作品64第2號 | 蕭邦 | 86.70 | 3 |
1 | 黃歆恩 | Prelude Op.12 No.7 | Serge Prokofieff | 86.50 | 4 |
3 | 郭祐鳳 | 吉普賽人的野營 | Frank Behr | 83.60 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 04_國小四年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 張元騰 | Platinum Toccata | Dennis Alexander | 87.10 | 1 |
1 | 嚴邦宸 | Rhapsodie | Maxwell Eckstein | 86.40 | 2 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 03_國小三年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 亀田哩沙 | 小孩子的天地,老頑固 | 德布西 | 88.80 | 1 |
7 | 王芷榆 | Sonatina for Piano Mov. I | Khatchaturian | 87.54 | 2 |
6 | 齊藤光 | Sonatine Pour Yvette Mov. III | Xavier Montsalvatge | 86.64 | 3 |
3 | 林映嫻 | Fountain in the Rain | 威廉.葛路克 | 86.50 | 4 |
1 | 歐旨恬 | Tarantella Op77, No.6 | Moszkowski | 85.70 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 02_國小二年級組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 趙晨希 | Fountain in the rain | William Gillock | 88.60 | 1 |
6 | 黃柏叡 | Martin Cuellar | Toccata | 85.40 | 2 |
2 | 印牧正宇 | Caprice op.24 Nr.3 | Jean Sibelius | 85.00 | 3 |
1 | 胡宇森 | Sonatina in C Major mov. III Rondo | Gillock | 83.94 | 4 |
3 | 劉詠綸 | Toccata | Martin Cuéllar Solos | 83.46 | 5 |
場地 : 台中場 組別 : P_鋼琴 07_國中組
序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 平均 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 鄭鉯潔 | Etudes Tableaux Op,39,No.1 in C-Minor | Rachmaninov | 89.80 | 1 |
6 | 江明珍 | 蕭邦幻想即興曲 | 蕭邦 | 87.66 | 2 |
3 | 洪君庭 | The Lark | Glinka-Balakirev | 86.90 | 3 |
1 | 陳品希 | Rhapsody Op.79 , No.2 | Johannes Brahms | 86.56 | 4 |
14 | 李學岡 | Polichinlle in f sharp minor, Op.3 No.4 | Rachmaninoff | 86.26 | 5 |
