成績查詢
場次 : 1 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 06_國小六年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡瑋辰 | Hungarian Dances No.1 | Johannes Brahms | 87.50 | 86.50 | 87.00 | 87.80 | 86.00 | 86.96 | 1 | |
| 2 | 陳沛筠 | Impromptu op.28,No.3. | Hugo Reinhold | 85.40 | 84.80 | 88.00 | 87.30 | 87.00 | 86.50 | 2 | |
| 3 | 辜宣齊 | 詼諧曲圓舞曲 | 夏布里耶 | 84.50 | 83.50 | 84.00 | 86.00 | 84.50 | 84.50 | 4 | |
| 4 | 邱婕語 | Antonín Dvořák Poetic Tone Pictures, Op. 85 (B. 161), Goblins' Dance | Antonín Dvořák | 85.10 | 84.20 | 85.00 | 86.40 | 85.50 | 85.24 | 3 |
場次 : 2 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 05_國小五年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭芝螢 | f小調觸技曲 | Robert D Vandall | 85.30 | 85.60 | 83.10 | 84.30 | 83.00 | 84.26 | ||
| 2 | 許貝莉 | Etude - Op. 76. Nr. 2. | Jean Sibelius | 87.20 | 84.20 | 84.00 | 85.10 | 84.30 | 84.96 | ||
| 3 | 黃楀喬 | Toccata Andaluza | Timothy Brown | 86.50 | 84.50 | 83.00 | 84.70 | 84.00 | 84.54 | ||
| 4 | 蕭映晴 | Minuet | L.Boccherini | - | - | - | - | - | - | 棄權 | |
| 5 | 林毓恩 | Tarentelle | 莫茲可夫斯基 | 88.50 | 85.90 | 86.00 | 87.30 | 86.00 | 86.74 | 5 | |
| 6 | 白蕾若 | 暴風雨奏鳴曲第三樂章 | 貝多芬 | 88.90 | 86.50 | 87.00 | 86.70 | 88.50 | 87.52 | 3 | |
| 7 | 蘇紀睿 | Variationen uber ein Thema von Paganini | Isaak Berkowitsch | 86.80 | 85.80 | 84.00 | 86.10 | 85.00 | 85.54 | ||
| 8 | 江宥萱 | Sonatina for Piano, Op. 13, No. 1, mov. 1 | Kabalevsky | 89.50 | 85.70 | 88.00 | 86.50 | 86.50 | 87.24 | 4 | |
| 9 | 黃晨熙 | Variations on a Theme of Paganini | Isaak Berkowitsch | 89.80 | 86.70 | 87.50 | 87.00 | 90.00 | 88.20 | 2 | |
| 10 | 郭昀芸 | Sonatina(C大調小奏鳴曲第一樂章) | Aram Khatchaturian | 85.80 | 84.80 | 86.80 | 85.80 | 85.00 | 85.64 | ||
| 11 | 王宣尹 | Piano Sonata No. 9 in D Major, K.311, I. Allegro con spirito | Mozart | 90.00 | 87.50 | 90.00 | 87.30 | 88.00 | 88.56 | 1 |
場次 : 3 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 04_國小四年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粘迦晴 | 小奏鳴曲第三樂章 Aram Khachaturian Sonatina 3rd movement | 哈察都量 | 88.90 | 88.00 | 89.00 | 88.50 | 90.00 | 88.88 | 1 | |
| 2 | 郭珈嘉 | Sonatina, op.13, no.1, mov.3 | Dmitri Kabalevsky | 84.00 | 84.10 | 84.00 | 85.60 | 84.00 | 84.34 | ||
| 3 | 林哲呈 | Prokofiev music for children op.65 , No.4 Tarantellas | Prokofiev | 84.20 | 85.80 | 85.00 | 84.10 | 84.50 | 84.72 | 5 | |
| 4 | 曹建瓴 | Northwoods Toccata | Carol Klose | 87.20 | 84.30 | 88.00 | 84.60 | 86.00 | 86.02 | 3 | |
| 5 | 薛薇紜 | Valse No.1 Op.83 | Auguste Durand | 89.80 | 87.20 | 90.00 | 90.10 | 87.00 | 88.82 | 2 | |
| 6 | 莊閎喆 | Doctor Gradus ad Parnassum | Debussy | 85.20 | 84.80 | 84.50 | 84.30 | 85.50 | 84.86 | 4 | |
| 7 | 王于瑄 | 洋娃娃之夢 | 奧斯汀 | 84.80 | 84.50 | 83.50 | 85.50 | 85.00 | 84.66 | ||
| 8 | 何采芸 | 小狗圓舞曲 | 蕭邦 | 83.80 | 84.20 | 83.00 | 84.40 | 83.00 | 83.68 |
場次 : 4 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 03_國小三年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃曼霏 | Toccata | Martin Cuéllar | 88.30 | 85.20 | 86.00 | 84.80 | 87.00 | 86.26 | 2 | |
| 2 | 洪譽紓 | バウムクーヘンBaumkuchen | 湯山昭 | 87.80 | 84.80 | 84.00 | 85.70 | 88.00 | 86.06 | 3 | |
| 3 | 黃心妤 | Alla tarantella | MacDowell | 86.30 | 84.10 | 83.50 | 84.30 | 85.00 | 84.64 | 4 | |
| 4 | 陳玨宇 | Tarantella | A.Pieczonka | 89.50 | 86.80 | 87.00 | 86.20 | 86.00 | 87.10 | 1 |
場次 : 5 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 02_國小二年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳彥廷 | SONATINA in C major | Dmitri Kabalevsky Op13, No1 | 88.50 | 88.80 | 91.00 | 85.80 | 90.00 | 88.82 | 1 | |
| 2 | 陳允婕 | Scherzo Valse | Chabrier | 86.80 | 88.30 | 86.00 | 86.30 | 88.00 | 87.08 | 2 | |
| 3 | 林臨初 | Seven Good - Humoured Variations | 卡巴列夫斯基 | 87.20 | 87.60 | 85.00 | 85.40 | 87.00 | 86.44 | 3 |
場次 : 6 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 01_國小一年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張睿洋 | Sonatina Op.55 No.1第一樂章 | Kuhlau | 86.50 | 85.30 | 85.00 | 85.50 | 88.00 | 86.06 | 2 | |
| 2 | 林渝軒 | Etude | Khachaturian | 88.80 | 88.50 | 92.00 | 84.30 | 90.00 | 88.72 | 1 | |
| 3 | 章睿恩 | Minuet in G major, BWV Anh.114 | Christian Petzold | 86.00 | 85.10 | 83.00 | 83.50 | 85.00 | 84.52 | 4 | |
| 4 | 劉又綸 | "Etude" (No. 5), from: Pictures of Childhood | Khachaturian | 86.00 | 86.80 | 86.00 | 84.10 | 86.00 | 85.78 | 3 |
場次 : 7 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 00_學齡前組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃庭夢 | Spanish Dance | Catherine Rollin | 88.50 | 86.50 | 86.00 | 85.50 | 86.50 | 86.60 | 3 | |
| 2 | 郭亮靚 | El Zapateado | Dennis Alexander | 85.20 | 84.30 | 84.00 | 84.20 | 85.00 | 84.54 | 4 | |
| 3 | 粘御賦 | Suite in C | Melody Bober | 84.30 | 84.10 | 83.00 | 83.30 | 86.00 | 84.14 | 5 | |
| 4 | 戴恩燦 | Etude, from No.5 Pictures | Khachaturian | 88.90 | 87.30 | 88.00 | 84.50 | 85.50 | 86.84 | 2 | |
| 5 | 黃享享 | Second Sonatina Mov. III Rondo: Allegro vivace、Mov. II Moderato cantabile | W. Gillock | 89.50 | 87.70 | 87.00 | 86.20 | 88.00 | 87.68 | 1 |
場次 : 9 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳可恩 | F. Mendelssohn: Songs without words Op. 67, No. 2 in F-Sharp Minor | Mendelssohn, Felix | 84.80 | 84.80 | 83.80 | 84.60 | 84.00 | 84.40 | ||
| 2 | 盧以潔 | Sinding-Rustle of Spring | Christian Sinding | 88.40 | 87.80 | 86.70 | 86.20 | 87.50 | 87.32 | 4 | |
| 3 | 許貝琳 | Jardins sous la pluie 雨中庭 | C. Debussy 德步西 | 86.20 | 86.10 | 87.00 | 85.40 | 85.50 | 86.04 | ||
| 4 | 曾子瑜 | Polonaise in c-sharp minor op.26,No.1 | F.Chopin | 86.80 | 85.30 | 87.50 | 86.50 | 86.50 | 86.52 | ||
| 5 | 蘇子文 | prelude no.5 "les collines d'anacapri", from book 1, l.117 | Debussy | 89.70 | 87.90 | 89.00 | 87.20 | 87.80 | 88.32 | 1 | |
| 6 | 余奕懷 | Toccata | Khachaturian | 84.50 | 86.30 | 83.50 | 85.70 | 84.50 | 84.90 | ||
| 7 | 李昀霏 | Toccata | Chatschaturjan | 87.50 | 87.10 | 88.00 | 86.50 | 84.00 | 86.62 | ||
| 8 | 張可非 | 升c小調第三號即興曲,作品28(Impromptu, Op.28 No.3 ) | 雨果·萊因霍德(Hugo Reinhold) | 85.80 | 85.20 | 85.00 | 85.50 | 85.00 | 85.30 | ||
| 9 | 呂貫源 | Variations in D major, Op. 40 No.1 | Dimitri Kabalevsky | 88.20 | 86.20 | 92.00 | 86.80 | 87.00 | 88.04 | 2 | |
| 10 | 蘇紀謙 | Wedding Day at Troldhauen | Grieg | 87.00 | 84.90 | 86.50 | 85.90 | 88.00 | 86.46 | ||
| 11 | 張榛紜 | Scherzo Valse. | Chabrier | 83.00 | 85.30 | 84.00 | 84.10 | 84.00 | 84.08 | ||
| 12 | 徐溦 | Tarentelle, Op. 77, No. 6 | Moritz Moszkowski | 84.30 | 85.80 | 88.00 | 89.50 | 86.00 | 86.72 | 5 | |
| 13 | 侯劭恩 | 第二號華麗曲 | 德布西 | 84.20 | 85.10 | 84.50 | 85.40 | 87.50 | 85.34 | ||
| 14 | 壽天愛 | Allegro de concierto | Enrique Granados | 83.00 | 83.50 | 83.00 | 84.30 | 83.00 | 83.36 | ||
| 15 | 郭昀岑 | The Cuckoo | Louis-Claude Daquin | 84.00 | 85.40 | 84.50 | 83.70 | 83.80 | 84.28 | ||
| 16 | 張晅睿 | 降A大調第六號波蘭舞曲「英雄」,作品53 | 蕭邦 | 84.60 | 83.50 | 86.00 | 86.80 | 85.00 | 85.18 | ||
| 17 | 林心筠 | Dohnányi - Rhapsody No. 3 in C Major, Op. 11 | Dohnányi | 85.20 | 85.80 | 87.30 | 92.00 | 88.20 | 87.70 | 3 | |
| 18 | 陳善柔 | Songs without words Op. 67, No. 2 in F-Sharp Minor | F. Mendelssohn | 83.00 | 84.20 | 83.20 | 84.20 | 83.50 | 83.62 |
場次 : 10 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 08_高中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許湘甯 | Allegro in B minor, op.8 | Robert Schumann | 87.30 | 88.60 | 83.00 | 88.10 | 85.00 | 86.40 | 3 | |
| 2 | 游金達 | Jean Sibelius-10 pieces Op. 24, No.5: "Valse" | Jean Sibelius | 85.30 | 84.20 | 84.00 | 86.20 | 84.00 | 84.74 | 4 | |
| 3 | 程筠雅 | Sergei Bortkiewicz – Étude Op. 15 No. 9 | Sergei Bortkiewicz | 88.50 | 88.80 | 88.00 | 88.90 | 87.00 | 88.24 | 1 | |
| 4 | 高敏瑄 | Drei Klavierstücke, D 946 No. 1 | Schubert | 87.80 | 86.30 | 87.00 | 87.40 | 88.00 | 87.30 | 2 |
場次 : 11 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 09_社會組(大專以上)
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林柏宏 | “Suggestion Diabolique” from Four Pieces for Piano, Op.4 No.4 | S. Prokofiev | 88.00 | 89.20 | 87.00 | 88.70 | 86.00 | 87.78 | 1 |
場次 : 13 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 00_學齡前組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳彥碩 | Minuet No.2 | Johann Sebastian Bach | 90.00 | 87.00 | 86.00 | 88.50 | 85.90 | 87.48 | 1 |
場次 : 14 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 01_國小低年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐瑍陽 | Humoresque, Op. 101, No. 7 | A. Dvorak | 89.00 | 86.90 | 86.00 | 89.10 | 86.50 | 87.50 | 1 |
場次 : 15 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 03_國小中年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳莘禾 | Danse Rustique | W.H.Squire | 87.50 | 86.90 | 88.50 | 88.40 | 87.10 | 87.68 | 5 | |
| 2 | 何又晴 | Cello Concerto No. 4, Op. 65 mvt. 3 | G. Goltermann | 88.10 | 88.00 | 87.50 | 88.20 | 86.80 | 87.72 | 4 | |
| 3 | 王若頤 | D小調波蘭舞曲 | D.Popper | 87.10 | 88.20 | 85.50 | 85.90 | 87.40 | 86.82 | ||
| 4 | 李昀蓁 | Tarantella op.23 | W.H.Squire | 88.80 | 87.80 | 85.20 | 86.10 | 86.20 | 86.82 | ||
| 5 | 李旭恩 | Cello sonata in C major, Mvt 1 | J. B. Breval | 88.20 | 88.10 | 85.30 | 85.50 | 85.90 | 86.60 | ||
| 6 | 盧妤安 | concerto no. 5 in G | Seitz | 87.00 | 87.10 | 83.30 | 85.10 | 85.20 | 85.54 | ||
| 7 | 何采霏 | Cello Voncertino No.1 Mov. 1 F major | J.B. Breval | 86.50 | 87.00 | 84.20 | 86.20 | 86.70 | 86.12 | ||
| 8 | 吳宇策 | Concerto No. 5, 1st Movement | F. Seitz | 89.50 | 88.70 | 89.00 | 85.60 | 88.10 | 88.18 | 1 | |
| 9 | 王薆甯 | Bourrée Op. 24 | W. H. Squire | 88.50 | 88.30 | 86.70 | 87.60 | 87.60 | 87.74 | 3 | |
| 10 | 曾愉庭 | Tarantella Op.33 | D. Popper | 88.30 | 88.80 | 87.50 | 87.20 | 88.50 | 88.06 | 2 | |
| 11 | 莊凱心 | Danse rustique | William Henry Squire | 87.20 | 88.40 | 84.80 | 86.80 | 88.30 | 87.10 |
場次 : 16 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 05_國小高年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何蘊芳 | Concertino für Violoncello und Kavier Nr. 3 a-moll I mov. | Klengel op.46. | 86.00 | 88.90 | 89.00 | 89.20 | 88.10 | 88.24 | 4 | |
| 2 | 張創鈞 | Allegro appassionato | C. Saint-Saëns | 86.50 | 88.80 | 85.80 | 86.50 | 87.90 | 87.10 | ||
| 3 | 倪家淳 | Rondo from the Concerto No.4, Op.65 | Georg Goltermann | 85.20 | 86.00 | 84.20 | 85.90 | 86.10 | 85.48 | ||
| 4 | 陳巧甯 | A.Metzdorff Concert Polonaise, Op.1 | Arthur Metzdorff | 85.00 | 87.80 | 86.50 | 87.20 | 85.90 | 86.48 | ||
| 5 | 陳采蓁 | 熱情的快板 | Camille Saint-Saens | 85.50 | 87.00 | 83.80 | 87.00 | 85.80 | 85.82 | ||
| 6 | 李宥蓁 | Tarantella op.23 | William Henry Squire | 86.50 | 87.50 | 83.60 | 86.30 | 86.20 | 86.02 | ||
| 7 | 陳寧萱 | Allegro appassioato | Camille Saint-Saens | 85.60 | 87.30 | 82.50 | 85.80 | 85.70 | 85.38 | ||
| 8 | 何慕義 | Cello concerto no.1 in A minor, movement 1 | Saint-Saens | 85.00 | 86.90 | 82.80 | 84.00 | 85.30 | 84.80 | ||
| 9 | 陳書偉 | Impromptu | Alexander Arutiunian | 88.00 | 88.60 | 85.80 | 87.80 | 88.20 | 87.68 | ||
| 10 | 張佑宇 | Polonaise de Concert op.14 | D. Popper | 89.00 | 89.00 | 85.20 | 87.70 | 87.80 | 87.74 | ||
| 11 | 王塏惟 | Cello Sonata No. 1 in C Major, Op. 40 II. Rondo Grazioso | Jean-Baptiste Bréval | 88.50 | 89.10 | 88.00 | 88.90 | 87.60 | 88.42 | 3 | |
| 12 | 莊凱爲 | Concertino No.1, Op.7 mvt.1 | Julius Klengel | 88.00 | 88.60 | 87.20 | 89.80 | 88.60 | 88.44 | 2 | |
| 13 | 吳尹熙 | Allegro Appassionato Op.43 | Camille Saint-Saëns | 87.00 | 87.70 | 84.90 | 85.50 | 87.50 | 86.52 | ||
| 14 | 田羽彤 | Tarantella OP.33 | David Popper | 89.00 | 87.60 | 88.50 | 90.10 | 87.80 | 88.60 | 1 | |
| 15 | 施雅翔 | Concerto No. 4 in G, op. 65: Allegro Molto | G. Goltermann | 87.50 | 88.10 | 88.90 | 88.20 | 88.40 | 88.22 | 5 | |
| 16 | 黃羽岑 | Rondo from the Concerto No.4, OP.65(excerpt) | Georg Goltermann | 86.50 | 88.20 | 86.10 | 87.90 | 87.40 | 87.22 | ||
| 17 | 王妍瑾 | 音樂會波蘭舞曲 作品14 | 包佩 | 88.20 | 88.70 | 86.30 | 88.10 | 87.30 | 87.72 | ||
| 18 | 楊欣穆 | Rondo from the Concerto No. 2 in D major | Breval 吉恩-巴蒂斯特·布雷瓦 | 88.60 | 91.00 | 85.80 | 87.30 | 87.20 | 87.98 |
場次 : 17 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林芳伊 | Requiebros | Cassado | 87.50 | 87.90 | 87.50 | 86.80 | 87.10 | 87.36 | 3 | |
| 2 | 林合典 | Cello Concerto No. 4, Op. 65 mvt. 1 | Georg Goltermann | - | - | - | - | - | - | 棄權 | |
| 3 | 莊欣諭 | Cello Concerto No.1, Op.14 | Goltermann, Georg | 86.20 | 87.50 | 85.80 | 86.00 | 88.40 | 86.78 | ||
| 4 | 張方曦 | Polonaise de Concert, Op. 14 | David Popper | 87.00 | 87.30 | 86.50 | 88.20 | 87.20 | 87.24 | 4 | |
| 5 | 賴梓甯 | concertino no.1 in c major op. 7 第三樂章 | JULIUS KLENGEL | 85.80 | 88.20 | 86.10 | 85.80 | 87.20 | 86.62 | ||
| 6 | 楊千霈 | Cello Sonata in D minor, Op. 40, mov.2 | Shostakovich | 89.00 | 88.80 | 88.80 | 89.30 | 88.80 | 88.94 | 1 | |
| 7 | 曹睿洋 | Polonaise de Concert, Op.14 ( 音樂會波蘭舞曲,作品14號) | David Popper ( 大衛.波佩爾) | 87.20 | 88.40 | 85.20 | 85.30 | 88.10 | 86.84 | 5 | |
| 8 | 林畇妍 | Cello Concerto No. 1 in a minor, Mov. 3 | C. Saint-Saëns | 86.80 | 88.70 | 88.20 | 89.50 | 87.60 | 88.16 | 2 |
場次 : 18 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 09_社會組(大專以上)
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家綺 | Cello Concerto No.4 Op.65 | Goltermann,Georg | 85.00 | 87.50 | 86.00 | 86.70 | 87.90 | 86.62 | 1 |
場次 : 19 場地 : 台北場 組別 : B_低音提琴 05_國小高年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盧妤菲 | Rondo | F. Keyper: | 87.80 | 89.30 | 85.00 | 86.70 | 88.10 | 87.38 | 3 | |
| 2 | 李傳熙 | Concerto No.4, 3rd Movement | G. Goltermann | 88.00 | 89.00 | 88.00 | 88.00 | 87.90 | 88.18 | 2 | |
| 3 | 陳玄安 | Concerto in A major mov.1 | DOMENICO DRAGONETTI | 87.90 | 88.90 | 87.50 | 90.30 | 87.80 | 88.48 | 1 |
場次 : 20 場地 : 台北場 組別 : B_低音提琴 08_高中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盧星宇 | a小調協奏曲 | 韋瓦第 | 88.00 | 87.80 | 87.00 | 88.90 | 88.10 | 87.96 | 1 |
場次 : 21 場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 05_國小高年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇莛晏 | Viola Concerto in B Minor, in the style of G. F. Händel, Mov. I | Henri Casadesus | 84.10 | 83.50 | 85.10 | 84.20 | 88.00 | 84.98 | ||
| 2 | 黃浩鈞 | Romanze for Viola and Orchestra in F major, Op. 85 | Max Bruch | 87.20 | 88.50 | 87.50 | 86.50 | 89.30 | 87.80 | 2 | |
| 3 | 周芃妤 | Viola Concerto in the style of Handel in b minor, mov. 1 | H. Casadesus | 86.10 | 88.50 | 85.80 | 87.40 | 88.50 | 87.26 | 5 | |
| 4 | 陳宣齊 | Viola Concerto in B minor, 1st mvt. | Handel / Casadesus | 87.10 | 85.50 | 87.20 | 87.90 | 90.00 | 87.54 | 4 | |
| 5 | 劉芯妤 | c小調詼諧曲,選自F.A.E奏鳴曲 | 布拉姆斯 | 85.80 | 86.50 | 86.90 | 88.10 | 88.90 | 87.24 | ||
| 6 | 莊承叡 | C小調第三號學生協奏曲,作品12,第一樂章 | 賽茲 | 84.50 | 85.20 | 85.40 | 83.30 | 88.30 | 85.34 | ||
| 7 | 陳恩澤 | Concerto No.3 in C Minor*第一樂章 | Seitz | 86.10 | 84.20 | 84.90 | 83.80 | 88.10 | 85.42 | ||
| 8 | 吳朔丞 | SONATA NO.1 IN C MINOR, III | York Bowen | 86.50 | 88.20 | 86.30 | 88.60 | 88.70 | 87.66 | 3 | |
| 9 | 呂盛 | Allegro Appassionato for viola and piano | Henri Büsser | 90.00 | 89.00 | 90.00 | 90.20 | 91.50 | 90.14 | 1 |
場次 : 22 場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 03_國小中年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭絜勻 | Viola Concerto in G major 2nd mvt | G.P.Telemann | 85.90 | 89.00 | 86.80 | 86.80 | 89.80 | 87.66 | 4 | |
| 2 | 黃承億 | Viola Concerto in G major, 2nd movement | G.P.Telemann | 87.10 | 88.00 | 85.40 | 84.20 | 89.60 | 86.86 | ||
| 3 | 林亮妤 | Viola concerto in C minor, 1st movement | J.C. Bach | 86.60 | 88.50 | 86.30 | 87.10 | 88.50 | 87.40 | 5 | |
| 4 | 廖昱庭 | C大調中提琴協奏曲 -第一樂章 | Joseph Schubert | 87.30 | 88.90 | 85.90 | 88.20 | 88.30 | 87.72 | 3 | |
| 5 | 賴樂丞 | Viola Concerto in the Style of J.C. Bach movt. 1 | C. Henri | 89.10 | 90.00 | 87.90 | 89.30 | 89.50 | 89.16 | 1 | |
| 6 | 陳致崴 | Concerto op.35 arr. for Viola and Piano mov.III | O.Rieding | 87.40 | 86.20 | 85.50 | 84.90 | 87.50 | 86.30 | ||
| 7 | 蔡東恩 | Viola concerto in G major 2nd movement | Telemann | 86.10 | 87.50 | 85.00 | 84.30 | 87.50 | 86.08 | ||
| 8 | 劉書合 | Concerto in D Minor, 3rd Movement | A. Vivaldi | 89.20 | 86.50 | 86.90 | 87.30 | 89.00 | 87.78 | 2 | |
| 9 | 唐巧凌 | Viola Concerto in G Major, 4th movement | G.P. Telemann | 86.20 | 86.00 | 85.20 | 85.60 | 87.20 | 86.04 | ||
| 10 | 張晏慈 | Minuet | L.Boccherini | 85.50 | 84.50 | 84.50 | 83.80 | 84.70 | 84.60 |
場次 : 23 場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 01_國小低年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝寓帆 | Concerto in G Major, Mov. 2 | G.P. Telemann | 87.50 | 91.00 | 87.10 | 89.80 | 90.00 | 89.08 | 1 | |
| 2 | 羅昱喆 | Viola Concerto in E minor Op. 35 for Viola and Piano | Oskar Rieding | 88.10 | 88.00 | 86.20 | 88.20 | 89.30 | 87.96 | 2 | |
| 3 | 周昕瑤 | Viola Concerto NO2(3rd Movement) | Seitz | 85.10 | 86.00 | 85.00 | 84.10 | 85.00 | 85.04 | 3 |
場次 : 24 場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 00_學齡前組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林妤芯 | Concerto in e minor for Viola and Piano,op.35 mov.3 | Oskar Rieding | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 89.50 | 93.00 | 90.70 | 1 |
場次 : 25 場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳祈維 | Concerto No. 3 in C Minor | F. Seitz | 85.50 | 85.00 | 86.00 | 85.80 | 87.90 | 86.04 | 2 | |
| 2 | 李紜竹 | Scherzo in c minor from F-A-E Sonata (Transcription for Viola) | J. Brahms | 85.20 | 85.50 | 85.10 | 83.20 | 86.50 | 85.10 | 4 | |
| 3 | 陳苡臻 | Viola Sonata No. 1, Mv. III | York Bowen | 86.50 | 87.00 | 86.20 | 86.10 | 88.10 | 86.78 | 1 | |
| 4 | 吳悠 | Mikhail Glinka Sonata for viola & piano in D minor I. Allegro moderato | Mikhail Glinka | 85.10 | 84.50 | 85.00 | 85.20 | 88.20 | 85.60 | 3 |
場次 : 26 場地 : 台北場 組別 : A_中提琴 08_高中組
