成績查詢
場次 : 1 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 06_國小六年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳善柔 | The Little Nigar | C. Debussy | 83.80 | 85.00 | 85.70 | 85.80 | 85.00 | 85.06 | ||
| 2 | 林汶臻 | sonata K545 op.16 mov.1 | Mozart | 83.30 | 80.00 | 83.20 | 80.00 | 80.00 | 81.30 | ||
| 3 | 朱恩圻 | Spanish dance Op.37 no.5 “Andaluza” | Granados | 84.50 | 84.00 | 84.30 | 83.00 | 83.00 | 83.76 | ||
| 4 | 吳思辰 | Op.45 Piano Sonata No.2 Movement 3 | Dmitry Kabalevsky | 89.70 | 93.00 | 89.40 | 91.00 | 92.00 | 91.02 | 1 | |
| 5 | 陳思彤 | 降E大調即興曲 作品90之2 | 舒伯特 | 85.20 | 82.00 | 84.40 | 83.50 | 82.00 | 83.42 | ||
| 6 | 林承頡 | Carmen Fantasie-Sonatina No.6,BV284 | F.Busoni | 89.10 | 87.00 | 87.00 | 87.80 | 88.00 | 87.78 | 3 | |
| 7 | 石彧齊 | Rondo Capriccioso, Op.14 | Mendelssohn | 86.80 | 88.00 | 88.20 | 88.30 | 87.00 | 87.66 | 5 | |
| 8 | 盧煒翰 | Arabesque No.1, Op.61 | Chaminade | 87.10 | 89.00 | 87.80 | 88.00 | 86.50 | 87.68 | 4 | |
| 9 | 張書曼 | Caprice espagnol Op.37 for the piano | MOSZKOWSKI | 88.00 | 83.00 | 86.80 | 88.10 | 88.50 | 86.88 | ||
| 10 | 溫以軒 | Sonata"Pathetique" op.13-III, Rondo | Beethoven | 85.50 | 83.00 | 84.20 | 83.30 | 80.00 | 83.20 | ||
| 11 | 沈子惟 | Toccata | Aram Khachaturian | 89.70 | 88.00 | 88.50 | 86.80 | 90.00 | 88.60 | 2 | |
| 12 | 黃奕鈞 | 萊恩霍德:即興曲,作品28 第三首 | 萊恩霍德 | 86.70 | 85.00 | 85.80 | 86.50 | 86.00 | 86.00 |
場次 : 2 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 05_國小五年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 查寶鍈 | The Enchanted Nymph | Mischa Levitzki | 85.90 | 83.00 | 84.60 | 85.30 | 88.00 | 85.36 | ||
| 2 | 陳映羽 | Sonatine Pour Yvette III | Xavier Montsalvatge | 86.80 | 85.00 | 86.10 | 87.00 | 88.50 | 86.68 | ||
| 3 | 李雨霏 | TOCCATA | 哈察都量 | 87.50 | 92.00 | 88.70 | 86.80 | 87.00 | 88.40 | 5 | |
| 4 | 詹芷妍 | Theme Varie, Op.89 | Cecile chaminade | 86.20 | 91.00 | 88.50 | 88.80 | 90.00 | 88.90 | 4 | |
| 5 | 邱芮妮 | 3 Etudes de concert, S. 144: No.2 in F Minor “La leggierezza” | Liszt | 89.10 | 95.00 | 90.50 | 90.00 | 93.00 | 91.52 | 1 | |
| 6 | 江禹萱 | Piano Sonata No.6 in A major,Op.82: IV. Vivace | S. Prokofiev | 87.00 | 93.00 | 89.20 | 89.30 | 90.50 | 89.80 | 3 | |
| 7 | 曾語禔 | Doll‘s Dream (洋娃娃之夢) | Theodore Oesten | 84.30 | 82.00 | 83.70 | 81.00 | 80.00 | 82.20 | ||
| 8 | 陳鈞甯 | Estampes - Jardins sous la pluie | Debussy | 88.50 | 90.00 | 90.90 | 91.00 | 89.50 | 89.98 | 2 | |
| 9 | 巫芃緯 | Prelude, Op. 12 No 7 | Sergei Prokofiev | 85.70 | 84.00 | 85.40 | 83.00 | 86.50 | 84.92 | ||
| 10 | 陳亮宇 | Impromptu. Op.28, No 3 | Hugo Reinhold | 86.20 | 86.00 | 87.80 | 87.10 | 89.00 | 87.22 | ||
| 11 | 張羽喬 | 雨中庭 | 德布西 | 87.10 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.42 | ||
| 12 | 翁可柔 | 詼諧圓舞曲 Scherzo-Valse | 夏布里耶 Chabrier | 86.40 | 87.00 | 86.80 | 85.80 | 91.00 | 87.40 |
場次 : 3 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 04_國小四年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程薰嫻 | Piano Sonata in G major, Hob.XVI:G1- l. Allegro | Haydn | 83.30 | 83.00 | 83.50 | 84.00 | 80.00 | 82.76 | ||
| 2 | 蕭映晴 | Tarantella op.65,no4 | Prokofiev | 84.10 | 81.00 | 83.00 | 82.80 | 80.00 | 82.18 | ||
| 3 | 戴子忱 | Arabesque No.1 | Claude Debussy | 84.30 | 83.00 | 84.70 | 83.00 | 87.00 | 84.40 | ||
| 4 | 許貝莉 | No.5-"Ivan is ver busy" | Aram Khachaturian | 84.60 | 84.00 | 84.50 | 83.10 | 84.00 | 84.04 | ||
| 5 | 王晨希 | Arabesque No.2 | Debussy | 87.40 | 86.00 | 87.30 | 83.30 | 86.00 | 86.00 | 3 | |
| 6 | 洪羿綸 | 烏克蘭民謠七段幽默變奏曲 op.51,no.4 | kabalevsky | 83.70 | 85.00 | 84.80 | 83.80 | 85.00 | 84.46 | 5 | |
| 7 | 徐婕恩 | Variations on a theme of Paganini | I. Berkovich | 87.80 | 92.00 | 88.70 | 87.50 | 92.00 | 89.60 | 1 | |
| 8 | 季楷桁 | Sonatina mov1 | Khachaturian | 84.50 | 88.00 | 83.20 | 84.10 | 83.00 | 84.56 | 4 | |
| 9 | 林芮筠 | Khachaturian: Pictures of Childhood No.5 Etude | Khachaturian | 83.50 | 85.00 | 84.00 | 83.50 | 84.00 | 84.00 | ||
| 10 | 黃宥森 | 小狗圓舞曲op 64 ,no1 | 蕭邦 | 83.90 | 84.00 | 85.00 | 83.90 | 84.50 | 84.26 | ||
| 11 | 吳秉峻 | Waltz Op. 69 No. 2 in B minor | Chopin | 84.90 | 87.00 | 87.00 | 85.80 | 90.00 | 86.94 | 2 |
場次 : 4 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 03_國小三年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛宇崴 | Toccata | Martin Cuellar | 83.50 | 85.00 | 84.30 | 84.00 | 85.00 | 84.36 | 4 | |
| 2 | 林詩予 | Toccata | Martin Cuellar | 85.20 | 87.00 | 85.80 | 85.20 | 89.00 | 86.44 | 3 | |
| 3 | 徐芷翎 | Sonatina in class style no1 | William Gillock | 85.70 | 83.00 | 84.10 | 83.10 | 84.00 | 83.98 | 5 | |
| 4 | 郭語棠 | The Lark | Glinka/Balakirev | 88.30 | 93.00 | 88.70 | 85.80 | 93.00 | 89.76 | 1 | |
| 5 | 楊永歆 | Tarantella | Mary K. Salle | 85.10 | 89.00 | 86.50 | 83.60 | 90.00 | 86.84 | 2 |
場次 : 5 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 02_國小二年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林上涵 | Sonatine op.88,no1 | F.Kuhlau | 83.80 | 85.00 | 84.80 | 84.00 | 84.00 | 84.32 | ||
| 2 | 謝楷生 | Sonatina in C Major, Op.13, No.1, Mov.3 | Dimitri Kabalevsky | 86.50 | 88.00 | 86.30 | 85.00 | 88.00 | 86.76 | 3 | |
| 3 | 黃郁瑄 | The Dandelions are Flying | 平吉毅州 | 83.30 | 83.00 | 85.70 | 83.30 | 84.00 | 83.86 | ||
| 4 | 洪梓菲 | Shadow Dance | Edward MacDowell | 84.60 | 87.00 | 87.30 | 84.10 | 90.00 | 86.60 | 4 | |
| 5 | 陳柏宇 | Toccata Andaluza | Timothy Brown | 85.50 | 93.00 | 88.20 | 86.00 | 88.00 | 88.14 | 1 | |
| 6 | 何宜穜 | Waltz in A Minor, B.150 | Chopin | 83.60 | 86.00 | 85.90 | 84.20 | 89.00 | 85.74 | 5 | |
| 7 | 徐暉庭 | Gray Day: Variations on a Slovakian Folksong Op.51 No.3 | D. Kabalevsky | 85.10 | 91.00 | 86.80 | 85.50 | 92.00 | 88.08 | 2 |
場次 : 6 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 01_國小一年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳冠瑜 | Etude Brillante | Margaret Goldston | 84.10 | 83.00 | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 83.42 | ||
| 2 | 林芯玥 | 真夜中の火祭 | 平吉毅州 | 86.10 | 85.00 | 86.50 | 86.00 | 88.00 | 86.32 | 2 | |
| 3 | 黃馨緹 | The Little Negro | Debussy | 83.90 | 87.00 | 85.80 | 84.50 | 85.00 | 85.24 | 4 | |
| 4 | 王韻琁 | Sonatina op55,no1第一樂章 | Kuhlau | 84.00 | 81.00 | 84.20 | 83.30 | 83.00 | 83.10 | ||
| 5 | 李蕎羽 | Etude | Khachaturian | 84.30 | 86.00 | 84.30 | 84.10 | 84.00 | 84.54 | 5 | |
| 6 | 甘昀平 | The Doll’s Dream and Awakening | T. Oesten | 86.50 | 90.00 | 87.20 | 85.00 | 88.00 | 87.34 | 1 | |
| 7 | 謝尚宸 | Second Sonatina 第三樂章 | William Gillock | 85.30 | 86.00 | 84.50 | 84.20 | 87.00 | 85.40 | 3 |
場次 : 7 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 00_學齡前組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹佾恩 | Le petit Negre | Claude Achille Debussy | 83.80 | 86.00 | 85.30 | 87.00 | 89.00 | 86.22 | 4 | |
| 2 | 鍾鈞晨 | 洋娃娃之夢 | T.Oesten | 85.60 | 87.00 | 85.40 | 86.70 | 88.00 | 86.54 | 3 | |
| 3 | 劉沁潔 | 12 miniatures no.2、10 | Amirov | 86.50 | 90.00 | 88.20 | 85.80 | 92.00 | 88.50 | 1 | |
| 4 | 王宥霏 | 最喜歡的圓舞曲 | 彼得曼 | 83.40 | 85.00 | 84.20 | 84.00 | 84.00 | 84.12 | ||
| 5 | 黃苡娜 | Etude brillante | 作曲家:Margaret Goldstone | 83.70 | 88.00 | 86.50 | 85.00 | 90.00 | 86.64 | 2 | |
| 6 | 張睿洋 | Minuet in G Minor (BWV Anh.115) | Bach | 83.50 | 84.00 | 84.00 | 83.80 | 88.00 | 84.66 | 5 |
場次 : 9 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 09_社會組(大專以上)
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余兆能 | Islamey(1869) | Mily Balakirev(1837-1910) | - | - | - | - | - | - | 棄權 | |
| 2 | 楊竣翔 | Chopin Etude Op.10 No.4 in C-sharp minor | Chopin | 89.30 | 88.00 | 87.80 | 90.00 | 90.00 | 89.02 | 1 | |
| 3 | 楊子慧 | The Heart Asks Pleasure First | Michael Nyman | 85.70 | 85.00 | 83.60 | 83.50 | 84.00 | 84.36 | 3 | |
| 4 | 簡慧樺 | Imprumptu in G-flat major, Op.90 No.3 | SCHUBERT | 85.90 | 83.00 | 83.20 | 85.30 | 87.00 | 84.88 | 2 |
場次 : 10 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 08_高中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高敏瑄 | Elegy Op.3 No.1 | Rachmaninov | 85.20 | 85.00 | 86.00 | 87.50 | 88.00 | 86.34 | 2 | |
| 2 | 張祐宗 | Toccata | Chatschaturjan | 85.70 | 86.00 | 84.80 | 85.00 | 82.00 | 84.70 | 4 | |
| 3 | 李沂璇 | Liszt Transcendental Etudes, S.139 No.8, Wilde Jagd | Liszt | 86.20 | 83.00 | 84.00 | 85.10 | 85.00 | 84.66 | 5 | |
| 4 | 郭紹佑 | 西班牙狂想曲 | 李斯特 | 86.00 | 88.00 | 83.60 | 84.00 | 84.00 | 85.12 | 3 | |
| 5 | 賴宥宇 | Polonaise in g sharp-minor BI6 | F.Chopin | 86.70 | 86.00 | 86.90 | 87.80 | 84.50 | 86.38 | 1 | |
| 6 | 吳云馨 | Chopin Scherzo no.1 | Chopin | 86.90 | 81.00 | 84.00 | 83.80 | 83.50 | 83.84 | ||
| 7 | 黃以德 | Beethoven sonata No.23,op57.Mov3 | Beethoven | 86.40 | 80.00 | 83.50 | 84.00 | 83.50 | 83.48 |
場次 : 11 場地 : 台北場 組別 : P_鋼琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李樹恩 | Jardins sous la pluie, from Estampes | DEBUSSY | 80.00 | 83.00 | 83.00 | 80.00 | 80.00 | 81.20 | ||
| 2 | 黃海齊 | 第一號華麗曲 | 德布西 | 81.00 | 84.80 | 83.50 | 83.00 | 83.00 | 83.06 | ||
| 3 | 宋姵萮 | La Campanella | LISZT | 83.00 | 86.30 | 85.00 | 85.50 | 85.00 | 84.96 | ||
| 4 | 陳子渝 | Totentanz S. 525 | Franz Liszt | 92.00 | 90.10 | 90.10 | 92.00 | 89.00 | 90.64 | 1 | |
| 5 | 王采潔 | CAPRICE ESPAGNOL | M.MOSZKOWSKI | 85.00 | 90.40 | 89.50 | 88.00 | 91.00 | 88.78 | 4 | |
| 6 | 張浩霖 | Transcendental Etude no. 4 in D Minor (“Mazeppa”) | F. Liszt | 86.00 | 89.50 | 90.20 | 89.00 | 88.00 | 88.54 | 5 | |
| 7 | 李玥澄 | 升C小調幻想即興曲,作品66 | 蕭邦 | 83.00 | 86.00 | 86.00 | 84.00 | 82.00 | 84.20 | ||
| 8 | 蘇筠涵 | Piano Sonata No.2, Mvt.I | Brahms | 82.00 | 86.60 | 83.00 | 83.90 | 83.20 | 83.74 | ||
| 9 | 梁愷玹 | Suite Mignonne, Op. 39, 3rd mvt. | York Bowen | 90.00 | 87.80 | 87.00 | 87.80 | 84.00 | 87.32 | ||
| 10 | 龔毓喬 | Preludes No.7& 4 | York Bowen | 85.00 | 87.40 | 90.50 | 87.00 | 92.00 | 88.38 | ||
| 11 | 張晉晨 | Sonatina mov. 3 | A. Khatchaturian | 86.00 | 86.30 | 88.50 | 85.00 | 85.00 | 86.16 | ||
| 12 | 劉羽筑 | Jardins sous la Pluie | Claude Debussy | 87.00 | 87.90 | 89.20 | 86.00 | 84.00 | 86.82 | ||
| 13 | 楊甯琁 | Fantasie in F-sharp Minor, Op.28 | F. Mendelssohn | 80.00 | 86.10 | 84.00 | 83.80 | 82.50 | 83.28 | ||
| 14 | 王昱晴 | song without words Op.53 no.3 | Mendelssohn | 86.00 | 85.80 | 87.50 | 84.10 | 83.50 | 85.38 | ||
| 15 | 李若菲 | Tarantella from Venezia e Napoli | Franz Liszt | 95.00 | 89.60 | 85.80 | 87.30 | 90.00 | 89.54 | 3 | |
| 16 | 黃家盈 | 為鋼琴的前奏曲 | 德布西 | 86.00 | 87.50 | 86.80 | 84.50 | 84.00 | 85.76 | ||
| 17 | 宋珮妍 | GRANDE VALSE BRILLANTE | CHOPIN | 83.00 | 84.50 | 85.50 | 84.00 | 82.00 | 83.80 | ||
| 18 | 葉栩 | L'isle joyeuse, L.106 | Debussy | 91.00 | 88.10 | 90.10 | 90.00 | 93.00 | 90.44 | 2 |
場次 : 12 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 01_國小低年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卓宣嬡 | Dance Rustique op.20 No.5 | William Henry Squire | 86.00 | 87.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 85.60 | ||
| 2 | 曾愉庭 | Gavotte op. 67 No. 2 | D. Popper | 86.50 | 88.50 | 86.00 | 84.00 | 87.00 | 86.40 | 5 | |
| 3 | 林妤蓁 | Sonata in E minor NO.5 第二樂章 | A.Vivaldi | 82.50 | 86.00 | 83.00 | 83.00 | 85.50 | 84.00 | ||
| 4 | 謝凱晴 | Bourree op.24 | W. H. Squire | 88.00 | 92.00 | 88.00 | 86.00 | 88.00 | 88.40 | 1 | |
| 5 | 林妤恩 | Minuet No.2 | Johann Sebastian Bach | 82.00 | 85.00 | 83.00 | 83.00 | 85.30 | 83.66 | ||
| 6 | 蕭國宏 | Danse Rustique op.20 No.5 | W.H.Squire | 87.00 | 90.00 | 88.50 | 87.00 | 87.50 | 88.00 | 3 | |
| 7 | 連心瑜 | Hunters' Chorus | C.M. von Weber | 84.50 | 88.00 | 83.50 | 83.00 | 86.50 | 85.10 | ||
| 8 | 石皓宇 | Bourree, Op.24 | Squire, William Henry | 86.50 | 89.00 | 88.70 | 86.00 | 87.00 | 87.44 | 4 | |
| 9 | 黃弈淮 | Scherzo | C. Webster | 87.00 | 89.50 | 89.50 | 87.00 | 88.50 | 88.30 | 2 |
場次 : 14 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 03_國小中年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳尹熙 | Concerto No. 4, 3rd Mvt. | G. Goltermann | 86.00 | 89.00 | 84.00 | 85.00 | 85.00 | 85.80 | ||
| 2 | 吳鎮安 | A小調大提琴協奏曲第一號,作品33,第一樂章Cello Concerto No.1 in A Minor, Op.33, 1st Mov. | Saint Saëns聖桑 | 89.00 | 89.40 | 88.00 | 89.00 | 88.00 | 88.68 | 1 | |
| 3 | 梁宸熙 | Suite for Cello Solo No. 3, BWV 1009, Courante | J. S. Bach | 85.50 | 86.00 | 84.00 | 84.00 | 86.50 | 85.20 | ||
| 4 | 何又晴 | Tarantella | William Henry Squire | 83.00 | 85.60 | 83.50 | 84.00 | 85.50 | 84.32 | ||
| 5 | 張創鈞 | Tarantella Op.23 | William Henry Squire | 87.00 | 87.70 | 87.00 | 88.00 | 87.50 | 87.44 | 3 | |
| 6 | 施玟語 | 第5協奏曲(第1樂章) | 塞茨 F.Seitz | 87.50 | 88.00 | 85.00 | 85.00 | 86.50 | 86.40 | ||
| 7 | 張品涵 | Tarantella op.23 | W.H.Squire | 86.50 | 88.80 | 86.00 | 86.00 | 87.00 | 86.86 | ||
| 8 | 陳寧萱 | Tarantella Op.20 No.5 | W.H. Squire | 85.00 | 89.30 | 86.00 | 85.00 | 86.50 | 86.36 | ||
| 9 | 洪梓寧 | Tarantella | W.H.Squire | 85.50 | 88.10 | 85.80 | 88.00 | 87.50 | 86.98 | 5 | |
| 10 | 黃璵瑾 | Cello Concerto No.3 in B Minor Op.51 mov.1 | Goltermann | 88.00 | 89.50 | 85.00 | 88.00 | 85.50 | 87.20 | 4 | |
| 11 | 唐承希 | Rondo from the Concerto No. 4, Op. 65 (excerpt) | Georg Goltermann | 85.60 | 85.40 | 84.00 | 84.00 | 85.40 | 84.88 | ||
| 12 | 蔡昊廷 | Danse Rustique op. 20 No. 5 | W. H. Squire | 84.80 | 89.10 | 84.80 | 85.00 | 85.50 | 85.84 | ||
| 13 | 邱驛家 | Concerto No.2 in D Major, Rondo | J.B. Breval | 85.50 | 88.20 | 84.50 | 83.00 | 86.00 | 85.44 | ||
| 14 | 陳宣佑 | 熱情的快板 | 聖桑 | 85.60 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.50 | 86.82 | ||
| 15 | 程日靜 | Gavotte No.2, Op.23 | D. Popper | 87.80 | 88.50 | 88.50 | 86.00 | 88.50 | 87.86 | 2 | |
| 16 | 郭喬寧 | Gavotte | F.J.Gossec | 84.00 | 85.20 | 84.00 | 83.00 | 85.00 | 84.24 |
場次 : 15 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 05_國小高年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許尹實 | Gavotte in D major no.2 op.23 | D. Popper | 85.00 | 88.00 | 85.00 | 86.00 | 86.50 | 86.10 | ||
| 2 | 楊鈞翔 | Danes Rustique,Op.20,No.5 | W.H.Squire | 84.00 | 84.50 | 84.00 | 83.00 | 85.00 | 84.10 | ||
| 3 | 張柔 | Rondo | Georg Goltermann | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 83.00 | 84.50 | 83.90 | ||
| 4 | 張容裳 | Polonaise de Concert, Op.14 | D. Popper | 85.40 | 85.20 | 87.50 | 86.00 | 87.00 | 86.22 | ||
| 5 | 陳書偉 | Cello Concerto No.1, Op.33, mov.1 | Saint-Saëns | 86.00 | 85.00 | 88.00 | 86.00 | 88.00 | 86.60 | 5 | |
| 6 | 莊凱爲 | Sonata in C Major Op. 40, No. 1 Mvt. I Allegro | Jean Baptiste Breval | 86.80 | 91.00 | 88.50 | 87.00 | 88.50 | 88.36 | 3 | |
| 7 | 林冠諺 | Cello Concerto No.4 in G Major, Op.65, III.Mov | Georg Goltermann | 88.00 | 90.00 | 89.00 | 86.00 | 90.00 | 88.60 | 2 | |
| 8 | 林合典 | Suite for Cello Solo No. 3, BWV 1009, Courante | J. S. Bach | 87.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 85.50 | 86.10 | ||
| 9 | 蔣瑞宸 | Concertino for Cello and Piano No.1 1st mov. | KLENGEL | - | - | - | - | - | - | 棄權 | |
| 10 | 王妍瑾 | Rondo | Luigi Boccherini | 84.50 | 86.80 | 86.00 | 86.00 | 86.80 | 86.02 | ||
| 11 | 王予彤 | Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33, mov.1 | Camille Saint-Saëns | 86.00 | 86.50 | 85.00 | 87.00 | 85.50 | 86.00 | ||
| 12 | 陳巧甯 | Cello concerto No.1 in a minor, Op.33 1st mov. | Saint-Saens | 86.80 | 87.00 | 87.90 | 88.00 | 86.50 | 87.24 | 4 | |
| 13 | 楊欣穆 | 第四號協奏曲,作品65:輪旋曲 3分30秒 | 戈爾特曼 | 85.00 | 86.90 | 86.50 | 87.00 | 85.80 | 86.24 | ||
| 14 | 林靖洵 | 波蘭舞曲 OP65 | 包佩 | 85.20 | 83.00 | 87.00 | 84.00 | 85.60 | 84.96 | ||
| 15 | 陳亮瑄 | Sonata in C major | J. Breval | 83.00 | 83.50 | 84.00 | 84.00 | 85.00 | 83.90 | ||
| 16 | 張語桐 | Rondo, from Concerto No.4, Op.65 | Georg Goltermann | 84.50 | 83.20 | 84.20 | 83.00 | 84.50 | 83.88 | ||
| 17 | 張晉宜 | a小調第一號大提琴協奏曲 作品Op.33 第三樂章 | 聖桑 | 90.00 | 88.20 | 91.00 | 92.00 | 91.00 | 90.44 | 1 | |
| 18 | 張馨文 | Gavotte No.2, Op.23 | David Popper | 84.80 | 86.60 | 84.50 | 85.00 | 86.50 | 85.48 | ||
| 19 | 黃品蓁 | Rondo Grazioso fromSonata in C Major | J.B. Breval | 83.00 | 83.30 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 83.26 | ||
| 20 | 溫煦恩 | Danse Rustique Op. 20, No. 5 | Villiam Henry Squire | 84.80 | 84.90 | 85.00 | 83.00 | 85.50 | 84.64 |
場次 : 16 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 07_國中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林祐靚 | Cello Concertino in C Major, Op. 7, Mov 1 | Julius Klengel | 84.00 | 90.00 | 84.00 | 86.00 | 85.50 | 85.90 | ||
| 2 | 黃品瑄 | Rondo from Cello Concerto No.4, Op.65 | G. Goltermann | 83.30 | 83.00 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 83.06 | ||
| 3 | 賴永恩 | Cello Concerto No.1 in C Major, mvt.1 | Joseph Hadyn | 85.50 | 89.00 | 87.00 | 92.00 | 86.50 | 88.00 | 2 | |
| 4 | 曹睿洋 | 匈牙利狂想曲,作品68 | 大衛·波佩爾 | 84.20 | 84.80 | 84.80 | 89.00 | 85.00 | 85.56 | ||
| 5 | 張方曦 | Cello concerto no.1,Op33 mov.3 | Saint-saens | 84.90 | 86.70 | 84.90 | 87.00 | 84.20 | 85.54 | ||
| 6 | 林芳伊 | Cello Concerto No.1, Op.33 in a minor, mov.3 | Saint-Saens | 85.00 | 88.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.20 | 5 | |
| 7 | 陳沛言 | Requiebros | Cassadó | 88.00 | 91.00 | 87.00 | 89.00 | 86.50 | 88.30 | 1 | |
| 8 | 楊寓鈞 | Lalo:Cello Concerto in D minor | Lalo | 86.00 | 89.50 | 88.50 | 85.00 | 85.80 | 86.96 | 3 | |
| 9 | 楊千霈 | Cello Concerto No. 2 in E minor Op. 30, mov.1 | Victor Herbert | 87.00 | 89.80 | 88.00 | 85.00 | 84.80 | 86.92 | 4 |
場次 : 17 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 08_高中組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳欣穎 | Cello Concerto in E minor, Op.85,movement 4 Allegro | Elgar | 88.50 | 90.00 | 89.00 | 92.00 | 87.00 | 89.30 | 1 |
場次 : 18 場地 : 台北場 組別 : C_大提琴 09_社會組(大專以上)
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊佳芸 | Rococo Variations, Original Version | Tchaikovsky | 86.80 | 90.00 | 88.00 | 84.00 | 86.00 | 86.96 | 1 |
場次 : 19 場地 : 台北場 組別 : B_低音提琴 03_國小中年級組
| 序號 | 參賽姓名 | 選定曲 | 作者 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 平均 | 名次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李傳熙 | Sonata in G minor for Double bass and Piano - Courante | Henry Eccles | 87.00 | 86.00 | 84.90 | 85.00 | 86.00 | 85.78 | 2 | |
| 2 | 符悅辰 | Double Bass Konzert mov.I | Karl Ditters von Dittersdorf | 86.00 | 88.00 | 86.00 | 87.00 | 87.00 | 86.80 | 1 | |
| 3 | 柯家蓁 | Scherzo | C Webster | 84.50 | 87.00 | 85.00 | 85.00 | 86.50 | 85.60 | 3 | |
| 4 | 朱聿之 | ETUDES No.5 For The String Bass | Franz Simandl | 83.50 | 85.90 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 84.88 | 4 |
場次 : 20 場地 : 台北場 組別 : B_低音提琴 05_國小高年級組
